42の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第8回 11 16 18 20 42 43 28
2回目 第9回 11 19 23 38 39 42 15 1
3回目 第11回 12 26 32 37 40 42 16 2
4回目 第13回 13 29 31 37 41 42 17 2
5回目 第39回 10 18 22 25 39 42 17 26
6回目 第44回 03 16 24 31 34 42 36 5
7回目 第46回 11 14 21 24 25 42 41 2
8回目 第52回 01 16 24 25 36 42 21 6
9回目 第54回 14 25 26 31 37 42 07 2
10回目 第56回 10 13 25 31 32 42 40 2
11回目 第57回 02 14 22 27 35 42 34 1
12回目 第60回 20 21 23 28 30 42 29 3
13回目 第97回 04 10 17 34 35 42 43 37
14回目 第113回 03 17 27 29 30 42 06 16
15回目 第114回 07 13 14 29 38 42 09 1
16回目 第122回 19 20 21 25 33 42 41 8
17回目 第129回 06 18 25 26 30 42 24 7
18回目 第137回 10 13 20 22 25 42 14 8
19回目 第159回 12 23 30 31 38 42 06 22
20回目 第161回 23 26 28 33 38 42 08 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第167回 10 14 17 19 29 42 02 6
22回目 第174回 02 09 16 36 38 42 06 7
23回目 第184回 05 07 23 31 39 42 19 10
24回目 第198回 04 05 06 17 20 42 10 14
25回目 第204回 02 17 20 25 39 42 30 6
26回目 第221回 08 27 30 31 38 42 13 17
27回目 第226回 08 26 36 40 42 43 21 5
28回目 第230回 04 09 18 31 36 42 34 4
29回目 第233回 06 18 26 40 41 42 09 3
30回目 第243回 05 34 35 38 42 43 08 10
31回目 第246回 16 28 32 34 39 42 38 3
32回目 第250回 03 08 09 13 22 42 11 4
33回目 第255回 06 07 12 17 34 42 08 5
34回目 第259回 01 12 15 23 34 42 27 4
35回目 第306回 01 20 25 28 31 42 02 47
36回目 第309回 01 04 26 36 41 42 09 3
37回目 第311回 01 16 22 36 37 42 34 2
38回目 第312回 02 17 22 29 38 42 16 1
39回目 第322回 18 19 22 25 35 42 36 10
40回目 第333回 01 05 07 15 41 42 38 11
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第335回 04 05 10 23 36 42 08 2
42回目 第340回 04 10 13 31 35 42 07 5
43回目 第358回 12 31 32 34 39 42 30 18
44回目 第360回 02 03 06 14 26 42 25 2
45回目 第364回 07 11 12 19 33 42 36 4
46回目 第395回 15 21 26 28 42 43 39 31
47回目 第401回 14 15 27 34 35 42 37 6
48回目 第410回 02 12 16 20 42 43 28 9
49回目 第427回 05 12 13 33 39 42 20 17
50回目 第428回 08 16 18 35 42 43 13 1
51回目 第429回 17 25 29 33 37 42 07 1
52回目 第430回 01 08 18 26 34 42 21 1
53回目 第432回 08 20 23 24 42 43 16 2
54回目 第442回 02 23 26 35 41 42 38 10
55回目 第447回 15 23 29 36 42 43 34 5
56回目 第448回 09 23 32 35 39 42 37 1
57回目 第450回 15 20 21 32 40 42 27 2
58回目 第454回 02 16 18 27 42 43 12 4
59回目 第461回 08 10 13 30 32 42 12 7
60回目 第463回 10 13 16 25 30 42 28 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第472回 10 17 28 30 36 42 05 9
62回目 第475回 05 09 10 27 33 42 02 3
63回目 第488回 05 15 29 34 39 42 06 13
64回目 第493回 08 26 30 36 41 42 20 5
65回目 第498回 01 25 36 41 42 43 39 5
66回目 第508回 01 07 14 15 24 42 13 10
67回目 第518回 14 31 34 35 40 42 25 10
68回目 第532回 23 28 33 35 37 42 04 14
69回目 第544回 11 14 16 32 41 42 33 12
70回目 第550回 12 15 19 32 36 42 37 6
71回目 第551回 15 16 19 21 26 42 10 1
72回目 第555回 02 03 07 09 36 42 05 4
73回目 第560回 04 17 19 37 39 42 16 5
74回目 第568回 07 10 15 31 32 42 41 8
75回目 第572回 10 12 18 38 42 43 40 4
76回目 第579回 06 08 17 19 23 42 32 7
77回目 第585回 01 28 32 34 41 42 22 6
78回目 第586回 06 07 10 23 36 42 11 1
79回目 第589回 01 09 10 28 41 42 33 3
80回目 第603回 03 08 18 21 23 42 17 14
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第606回 08 15 24 26 35 42 07 3
82回目 第614回 02 06 22 25 31 42 01 8
83回目 第618回 04 15 21 31 35 42 13 4
84回目 第623回 07 08 16 35 39 42 09 5
85回目 第625回 05 17 26 37 39 42 20 2
86回目 第627回 02 04 07 19 34 42 30 2
87回目 第644回 04 14 22 23 26 42 02 17
88回目 第658回 14 24 32 40 41 42 09 14
89回目 第659回 21 30 35 39 41 42 03 1
90回目 第676回 02 08 20 33 38 42 21 17
91回目 第679回 04 05 07 37 41 42 39 3
92回目 第687回 16 20 27 33 40 42 34 8
93回目 第691回 04 07 08 15 16 42 23 4
94回目 第692回 09 10 12 19 21 42 15 1
95回目 第714回 02 14 26 28 29 42 13 22
96回目 第717回 13 14 16 21 29 42 20 3
97回目 第719回 11 14 27 31 34 42 13 2
98回目 第723回 16 27 28 36 39 42 02 4
99回目 第728回 10 15 22 23 38 42 12 5
100回目 第729回 02 10 16 18 27 42 22 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第731回 06 07 23 25 38 42 21 2
102回目 第744回 02 05 12 14 30 42 03 13
103回目 第763回 06 08 10 21 39 42 36 19
104回目 第764回 06 07 24 34 42 43 14 1
105回目 第776回 02 08 14 23 28 42 25 12
106回目 第794回 15 22 25 29 34 42 02 18
107回目 第808回 13 18 22 28 41 42 26 14
108回目 第814回 04 07 15 23 38 42 01 6
109回目 第834回 04 17 27 39 41 42 08 20
110回目 第837回 05 17 34 37 39 42 28 3
111回目 第843回 03 07 08 26 42 43 11 6
112回目 第855回 10 13 15 25 37 42 30 12
113回目 第857回 01 03 06 17 28 42 24 2
114回目 第858回 03 14 29 32 33 42 40 1
115回目 第861回 04 17 21 28 35 42 29 3
116回目 第883回 10 16 25 29 38 42 23 22
117回目 第884回 02 07 25 26 38 42 19 1
118回目 第891回 07 09 14 30 42 43 24 7
119回目 第905回 04 15 24 40 41 42 31 14
120回目 第912回 05 14 19 20 32 42 11 7
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第917回 02 06 25 26 41 42 18 5
122回目 第919回 02 09 12 17 33 42 26 2
123回目 第924回 13 20 24 32 35 42 43 5
124回目 第932回 04 15 30 37 42 43 32 8
125回目 第953回 02 09 17 38 39 42 20 21
126回目 第954回 03 23 24 28 29 42 41 1
127回目 第955回 14 19 27 28 37 42 24 1
128回目 第957回 02 11 22 32 36 42 20 2
129回目 第976回 06 13 22 28 42 43 29 19
130回目 第977回 10 15 17 27 42 43 33 1
131回目 第978回 03 11 19 30 38 42 31 1
132回目 第980回 15 20 23 35 38 42 13 2
133回目 第996回 01 03 14 26 27 42 25 16
134回目 第1014回 02 03 09 19 40 42 06 18
135回目 第1016回 01 14 31 32 39 42 34 2
136回目 第1020回 02 25 27 28 35 42 06 4
137回目 第1030回 04 09 17 20 23 42 19 10
138回目 第1043回 21 29 30 32 38 42 16 13
139回目 第1052回 06 26 34 37 42 43 13 9
140回目 第1053回 04 11 23 27 35 42 15 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第1062回 02 07 28 39 42 43 41 9
142回目 第1063回 06 12 13 34 38 42 41 1
143回目 第1065回 11 13 27 37 41 42 40 2
144回目 第1066回 02 11 29 36 40 42 17 1
145回目 第1068回 03 09 21 34 35 42 04 2
146回目 第1075回 07 08 21 24 34 42 01 7
147回目 第1089回 05 17 19 22 41 42 04 14
148回目 第1093回 04 19 26 40 42 43 09 4
149回目 第1109回 06 08 14 27 36 42 28 16
150回目 第1112回 06 09 15 19 39 42 34 3
151回目 第1115回 03 10 12 26 38 42 04 3
152回目 第1119回 03 06 15 21 42 43 11 4
153回目 第1121回 02 08 31 38 40 42 41 2
154回目 第1124回 01 16 24 28 40 42 33 3
155回目 第1126回 04 05 26 30 34 42 27 2
156回目 第1127回 09 15 17 21 23 42 24 1
157回目 第1130回 01 11 37 38 39 42 26 3
158回目 第1143回 19 21 31 39 42 43 29 13
159回目 第1154回 08 12 30 36 41 42 04 11
160回目 第1157回 05 17 20 28 39 42 01 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1165回 18 20 21 24 40 42 25 8
162回目 第1167回 06 13 20 25 36 42 28 2
163回目 第1193回 01 02 07 08 10 42 28 26
164回目 第1195回 01 04 17 22 35 42 07 2
165回目 第1200回 02 08 10 12 31 42 21 5
166回目 第1203回 02 04 06 37 39 42 41 3
167回目 第1205回 12 25 26 32 35 42 02 2
168回目 第1212回 02 16 27 35 40 42 25 7
169回目 第1215回 03 06 09 15 21 42 07 3
170回目 第1216回 08 14 25 39 42 43 37 1
171回目 第1218回 05 08 13 20 28 42 35 2
172回目 第1219回 14 22 24 36 39 42 32 1
173回目 第1220回 09 15 21 23 32 42 14 1
174回目 第1235回 08 17 24 34 36 42 33 15
175回目 第1242回 12 22 28 34 37 42 33 7
176回目 第1243回 23 24 32 37 41 42 29 1
177回目 第1269回 09 10 11 33 39 42 25 26
178回目 第1271回 01 11 14 27 39 42 32 2
179回目 第1285回 07 08 13 36 38 42 06 14
180回目 第1286回 11 32 37 39 41 42 43 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1297回 01 02 07 29 34 42 41 11
182回目 第1298回 04 06 15 22 30 42 07 1
183回目 第1303回 07 10 24 33 35 42 43 5
184回目 第1304回 06 25 30 38 40 42 17 1
185回目 第1324回 01 07 08 17 25 42 11 20
186回目 第1329回 11 15 18 22 37 42 31 5
187回目 第1339回 01 10 15 33 34 42 39 10
188回目 第1346回 05 10 22 27 38 42 36 7
189回目 第1349回 02 16 19 32 34 42 33 3
190回目 第1360回 04 09 10 16 17 42 23 11
191回目 第1389回 06 16 21 23 26 42 43 29
192回目 第1391回 03 12 23 31 36 42 43 2
193回目 第1392回 06 09 12 19 40 42 07 1
194回目 第1393回 07 11 26 32 42 43 24 1
195回目 第1394回 08 09 35 36 42 43 22 1
196回目 第1402回 10 24 26 33 36 42 28 8
197回目 第1412回 02 19 24 25 32 42 08 10
198回目 第1418回 04 21 32 35 42 43 15 6
199回目 第1423回 11 24 29 36 37 42 13 5
200回目 第1425回 01 24 28 33 35 42 27 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
201回目 第1433回 03 05 12 16 38 42 06 8
202回目 第1440回 01 07 20 31 41 42 28 7
203回目 第1441回 12 22 24 33 35 42 36 1
204回目 第1445回 03 14 24 29 30 42 21 4
205回目 第1476回 06 22 38 40 41 42 35 31
206回目 第1478回 07 12 15 21 40 42 32 2
207回目 第1481回 03 09 21 31 41 42 18 3
208回目 第1486回 18 24 29 33 39 42 34 5
209回目 第1492回 04 16 18 32 38 42 36 6
210回目 第1502回 01 17 25 28 32 42 26 10
211回目 第1503回 01 08 16 35 40 42 20 1
212回目 第1504回 05 07 09 21 42 43 35 1
213回目 第1513回 13 14 18 19 25 42 05 9
214回目 第1516回 25 32 34 37 41 42 28 3
215回目 第1521回 17 21 22 40 41 42 13 5
216回目 第1539回 13 29 33 37 41 42 43 18
217回目 第1544回 03 11 25 26 39 42 34 5
218回目 第1548回 18 24 26 35 39 42 32 4
219回目 第1550回 08 11 22 32 37 42 41 2
220回目 第1553回 07 08 16 32 41 42 31 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
221回目 第1554回 06 14 16 27 40 42 26 1
222回目 第1556回 10 19 28 30 38 42 18 2
223回目 第1558回 01 12 25 27 39 42 16 2
224回目 第1560回 07 19 24 32 40 42 22 2
225回目 第1579回 23 29 32 33 37 42 01 19
226回目 第1586回 02 13 19 27 40 42 14 7
227回目 第1590回 10 12 15 29 33 42 17 4
228回目 第1596回 10 15 30 35 42 43 26 6
229回目 第1602回 01 02 07 14 32 42 33 6
230回目 第1603回 04 06 32 35 40 42 26 1
231回目 第1610回 01 08 13 22 41 42 40 7
232回目 第1625回 01 04 08 11 30 42 09 15
233回目 第1628回 01 03 10 12 26 42 13 3
234回目 第1648回 02 03 22 26 35 42 38 20
235回目 第1655回 21 23 31 38 42 43 40 7
236回目 第1659回 04 10 23 25 37 42 06 4
237回目 第1660回 03 13 29 35 42 43 15 1
238回目 第1672回 06 17 22 27 37 42 34 12
239回目 第1680回 04 19 29 32 35 42 25 8
240回目 第1681回 01 07 11 13 15 42 33 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
241回目 第1688回 02 04 10 24 34 42 08 7
242回目 第1689回 04 07 21 22 34 42 31 1
243回目 第1692回 04 08 17 31 37 42 14 3
244回目 第1698回 06 16 18 33 42 43 11 6
245回目 第1699回 04 06 16 27 39 42 01 1
246回目 第1713回 06 32 38 39 40 42 37 14
247回目 第1714回 11 15 20 26 33 42 16 1
248回目 第1716回 02 26 27 32 38 42 09 2
249回目 第1722回 02 05 30 33 36 42 28 6
250回目 第1727回 03 13 16 22 33 42 15 5
251回目 第1732回 03 18 19 34 38 42 14 5
252回目 第1741回 04 14 17 19 22 42 06 9
253回目 第1743回 03 17 18 19 20 42 09 2
254回目 第1751回 01 12 21 24 29 42 32 8
255回目 第1758回 07 14 28 32 42 43 17 7
256回目 第1760回 08 14 18 38 39 42 30 2
257回目 第1764回 16 21 26 31 39 42 41 4
258回目 第1771回 03 06 12 16 31 42 40 7
259回目 第1781回 10 18 32 39 41 42 12 10
260回目 第1782回 07 31 32 36 39 42 34 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
261回目 第1783回 05 14 19 23 30 42 35 1
262回目 第1785回 04 11 24 35 37 42 07 2
263回目 第1799回 11 18 34 40 41 42 14 14
264回目 第1802回 01 09 34 35 39 42 33 3
265回目 第1804回 12 14 18 25 36 42 26 2
266回目 第1809回 02 05 10 22 24 42 07 5
267回目 第1813回 05 22 26 34 39 42 12 4
268回目 第1822回 05 18 21 22 26 42 08 9
269回目 第1829回 12 15 16 17 28 42 32 7
270回目 第1833回 07 13 34 37 42 43 38 4
271回目 第1834回 14 21 30 38 40 42 20 1
272回目 第1837回 16 17 27 34 38 42 20 3
273回目 第1864回 14 22 28 34 41 42 11 27
274回目 第1867回 01 06 17 28 40 42 04 3
275回目 第1871回 07 13 22 24 38 42 14 4
276回目 第1884回 20 25 29 36 38 42 19 13
277回目 第1890回 17 21 29 34 41 42 02 6
278回目 第1893回 25 31 33 35 37 42 16 3
279回目 第1894回 19 29 36 37 41 42 35 1
280回目 第1898回 05 19 23 26 31 42 32 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
281回目 第1900回 03 09 29 30 39 42 23 2
282回目 第1906回 01 08 21 22 30 42 24 6
283回目 第1908回 03 09 21 25 42 43 36 2

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ