第1502回ロト6当選番号

第1502回()LOTO6抽選結果
本数字
01 17 25 28 32 42
ボーナス数字
26
セット球
D
1等 該当なし 該当なし
2等 7口 10,029,300円
3等 171口 443,300円
4等 8,230口 9,700円
5等 142,854口 1,000円
キャリーオーバー 234,010,543円
販売実績額 1,340,014,400円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 145
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 28 17 42 25 32 01
6分割グループ D C F D E A
11分割グループ G E K G H A
総出現回数(本数字のみ) 218 193 210 211 207 199
総出現回数(ボ数字のみ) 52 28 34 35 31 25
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.9 7.8 7.2 7.1 7.3 7.5
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
10 8 6 5 11 8
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.0 6.3 8.3 10.0 4.5 6.3
何回前に出たか 2 6 10 1 7 4

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1867回 01 06 17 28 40 42 04
第1831回 01 14 17 27 32 43 42
第1829回 12 15 16 17 28 42 32
第1759回 01 10 25 27 28 33 15
第1758回 07 14 28 32 42 43 17
第1720回 01 05 18 25 32 38 20
第1712回 01 05 15 24 25 28 14
第1644回 01 09 14 28 32 40 15
第1602回 01 02 07 14 32 42 33
第1558回 01 12 25 27 39 42 16
第1540回 01 20 25 28 33 37 31
第1516回 25 32 34 37 41 42 28
第1425回 01 24 28 33 35 42 27
第1412回 02 19 24 25 32 42 08
第1354回 04 25 27 28 32 41 26
第1324回 01 07 08 17 25 42 11
第1205回 12 25 26 32 35 42 02
第1195回 01 04 17 22 35 42 07
第1157回 05 17 20 28 39 42 01
第1145回 01 04 15 18 25 28 36
第1124回 01 16 24 28 40 42 33
第1020回 02 25 27 28 35 42 06
第1018回 03 22 25 28 32 39 21
第1016回 01 14 31 32 39 42 34
第1007回 03 08 17 25 28 43 42
第925回 25 26 27 28 32 37 40
第880回 01 08 11 16 25 32 19
第861回 04 17 21 28 35 42 29
第857回 01 03 06 17 28 42 24
第768回 01 08 19 25 32 38 39
第670回 01 04 07 25 32 41 18
第589回 01 09 10 28 41 42 33
第585回 01 28 32 34 41 42 22
第525回 01 11 17 28 33 38 20
第503回 01 18 25 27 28 39 11
第498回 01 25 36 41 42 43 39
第472回 10 17 28 30 36 42 05
第429回 17 25 29 33 37 42 07
第399回 01 14 17 28 31 37 21
第306回 01 20 25 28 31 42 02
第246回 16 28 32 34 39 42 38
第212回 01 11 17 32 35 39 20
第204回 02 17 20 25 39 42 30
第151回 03 08 17 25 28 32 27
第104回 01 11 17 26 28 35 12
第56回 10 13 25 31 32 42 40
第52回 01 16 24 25 36 42 21

直近の結果