第230回ロト6当選番号

第230回()LOTO6抽選結果
本数字
04 09 18 31 36 42
ボーナス数字
34
セット球
G
1等 167口 1,814,700円
2等 29口 9,405,200円
3等 1,057口 309,600円
4等 37,865口 7,600円
5等 521,030口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 3,806,368,600円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 140
奇数の数 2
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 04 18 31 09 42 36
6分割グループ A C E B F F
11分割グループ A E H C K I
総出現回数(本数字のみ) 33 39 38 30 28 39
総出現回数(ボ数字のみ) 6 6 1 8 6 2
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.0 5.9 6.1 7.7 8.2 5.9
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
12 13 11 8 6 13
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.2 3.8 4.5 6.3 8.3 3.8
何回前に出たか 8 6 5 5 4 1

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1899回 02 04 09 19 33 36 03
第1830回 04 10 23 29 31 36 06
第1804回 12 14 18 25 36 42 26
第1791回 08 09 18 19 30 36 17
第1782回 07 31 32 36 39 42 34
第1692回 04 08 17 31 37 42 14
第1492回 04 16 18 32 38 42 36
第1481回 03 09 21 31 41 42 18
第1462回 04 18 19 28 33 36 09
第1394回 08 09 35 36 42 43 22
第1391回 03 12 23 31 36 42 43
第1383回 02 04 09 15 18 39 24
第1360回 04 09 10 16 17 42 23
第1342回 01 04 09 16 23 31 42
第1278回 03 04 18 28 34 36 06
第1267回 04 18 31 33 34 41 09
第1247回 04 07 17 18 26 36 35
第1077回 01 04 09 23 30 36 05
第1030回 04 09 17 20 23 42 19
第970回 02 04 18 23 31 38 01
第946回 02 09 12 16 31 36 41
第888回 02 04 09 36 37 39 43
第863回 04 14 18 26 35 36 02
第847回 09 10 23 31 35 36 38
第618回 04 15 21 31 35 42 13
第555回 02 03 07 09 36 42 05
第482回 04 30 31 36 37 38 19
第340回 04 10 13 31 35 42 07
第335回 04 05 10 23 36 42 08
第309回 01 04 26 36 41 42 09
第239回 04 09 18 30 31 40 24
第218回 08 10 18 22 31 36 04
第215回 01 04 13 18 22 31 30
第214回 04 07 09 11 20 36 32
第205回 04 07 09 16 18 34 26
第193回 03 04 18 31 40 43 22
第174回 02 09 16 36 38 42 06
第102回 04 05 18 27 35 36 41
第75回 02 04 09 19 23 31 18

直近の結果