第585回ロト6当選番号

第585回()LOTO6抽選結果
本数字
01 28 32 34 41 42
ボーナス数字
22
セット球
D
1等 該当なし 該当なし
2等 4口 47,882,300円
3等 210口 1,094,400円
4等 13,380口 15,100円
5等 252,122口 1,000円
キャリーオーバー 212,812,345円
販売実績額 2,420,096,200円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 178
奇数の数 2
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 34 28 41 42 01 32
6分割グループ E D F F A E
11分割グループ I G K K A H
総出現回数(本数字のみ) 76 89 81 77 76 71
総出現回数(ボ数字のみ) 16 22 20 12 5 6
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.7 6.6 7.2 7.6 7.7 8.2
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
7 11 8 9 2 11
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.1 4.5 6.3 5.6 25.0 4.5
何回前に出たか 18 4 19 6 39 3

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1867回 01 06 17 28 40 42 04
第1864回 14 22 28 34 41 42 11
第1802回 01 09 34 35 39 42 33
第1799回 11 18 34 40 41 42 14
第1792回 01 04 16 31 32 41 30
第1781回 10 18 32 39 41 42 12
第1758回 07 14 28 32 42 43 17
第1644回 01 09 14 28 32 40 15
第1632回 01 09 24 28 31 41 02
第1616回 01 04 06 21 34 41 12
第1610回 01 08 13 22 41 42 40
第1602回 01 02 07 14 32 42 33
第1553回 07 08 16 32 41 42 31
第1516回 25 32 34 37 41 42 28
第1502回 01 17 25 28 32 42 26
第1495回 18 24 32 34 37 41 22
第1482回 08 26 28 32 41 43 14
第1440回 01 07 20 31 41 42 28
第1439回 11 17 23 28 34 41 04
第1425回 01 24 28 33 35 42 27
第1403回 01 03 10 27 34 41 22
第1354回 04 25 27 28 32 41 26
第1349回 02 16 19 32 34 42 33
第1339回 01 10 15 33 34 42 39
第1309回 24 32 34 36 41 43 23
第1297回 01 02 07 29 34 42 41
第1286回 11 32 37 39 41 42 43
第1243回 23 24 32 37 41 42 29
第1242回 12 22 28 34 37 42 33
第1226回 07 08 28 34 37 41 13
第1135回 20 22 28 29 32 41 14
第1124回 01 16 24 28 40 42 33
第1113回 01 12 14 26 34 41 06
第1084回 01 07 20 28 34 38 16
第1016回 01 14 31 32 39 42 34
第857回 01 03 06 17 28 42 24
第808回 13 18 22 28 41 42 26
第670回 01 04 07 25 32 41 18
第658回 14 24 32 40 41 42 09
第589回 01 09 10 28 41 42 33
第544回 11 14 16 32 41 42 33
第498回 01 25 36 41 42 43 39
第466回 01 04 19 28 34 40 14
第439回 11 14 20 28 32 41 27
第430回 01 08 18 26 34 42 21
第358回 12 31 32 34 39 42 30
第333回 01 05 07 15 41 42 38
第309回 01 04 26 36 41 42 09
第306回 01 20 25 28 31 42 02
第259回 01 12 15 23 34 42 27
第246回 16 28 32 34 39 42 38

直近の結果