第250回ロト6当選番号

第250回()LOTO6抽選結果
本数字
03 08 09 13 22 42
ボーナス数字
11
セット球
I
1等 3口 102,354,500円
2等 17口 16,256,100円
3等 476口 696,600円
4等 26,737口 10,900円
5等 464,662口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 3,716,094,200円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 97
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 13 08 09 42 22 03
6分割グループ B B B F D A
11分割グループ D B C K F A
総出現回数(本数字のみ) 32 37 33 32 37 36
総出現回数(ボ数字のみ) 11 9 9 6 6 4
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.8 6.8 7.6 7.8 6.8 6.9
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
6 11 10 8 7 5
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
8.3 4.5 5.0 6.3 7.1 10.0
何回前に出たか 8 3 11 4 8 1

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1909回 03 05 07 08 22 27 28
第1908回 03 09 21 25 42 43 36
第1906回 01 08 21 22 30 42 24
第1900回 03 09 29 30 39 42 23
第1892回 07 08 09 19 22 38 24
第1871回 07 13 22 24 38 42 14
第1727回 03 13 16 22 33 42 15
第1660回 03 13 29 35 42 43 15
第1648回 02 03 22 26 35 42 38
第1610回 01 08 13 22 41 42 40
第1550回 08 11 22 32 37 42 41
第1481回 03 09 21 31 41 42 18
第1447回 02 09 12 13 14 22 10
第1394回 08 09 35 36 42 43 22
第1367回 03 08 11 14 22 41 34
第1327回 02 03 13 22 23 30 27
第1285回 07 08 13 36 38 42 06
第1263回 03 08 13 14 31 37 06
第1218回 05 08 13 20 28 42 35
第1215回 03 06 09 15 21 42 07
第1213回 03 13 22 26 30 39 01
第1136回 03 04 07 08 22 33 18
第1102回 03 06 09 13 36 37 32
第1068回 03 09 21 34 35 42 04
第1014回 02 03 09 19 40 42 06
第976回 06 13 22 28 42 43 29
第969回 03 09 19 22 23 40 10
第843回 03 07 08 26 42 43 11
第831回 03 04 07 13 22 31 19
第808回 13 18 22 28 41 42 26
第752回 03 05 13 18 22 37 14
第603回 03 08 18 21 23 42 17
第555回 02 03 07 09 36 42 05
第499回 03 09 15 16 22 35 12
第461回 08 10 13 30 32 42 12
第278回 09 13 14 17 22 38 33
第267回 03 05 08 22 35 38 41
第149回 08 09 13 20 33 37 19
第137回 10 13 20 22 25 42 14
第121回 03 08 10 22 28 41 35
第58回 04 08 09 13 16 25 28

直近の結果