32の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第11回 12 26 32 37 40 42 16
2回目 第23回 07 10 28 32 33 40 13 12
3回目 第25回 11 32 34 37 40 43 08 2
4回目 第35回 03 05 13 30 32 41 28 10
5回目 第45回 07 09 28 32 36 38 08 10
6回目 第49回 02 13 21 31 32 41 35 4
7回目 第56回 10 13 25 31 32 42 40 7
8回目 第59回 09 15 17 30 32 41 31 3
9回目 第64回 02 14 19 22 32 41 09 5
10回目 第78回 05 14 23 32 33 43 37 14
11回目 第79回 20 22 27 32 36 43 23 1
12回目 第85回 05 13 18 22 23 32 28 6
13回目 第90回 13 15 17 18 30 32 09 5
14回目 第107回 04 05 11 12 28 32 37 17
15回目 第111回 11 15 21 31 32 43 24 4
16回目 第118回 09 13 21 30 32 37 20 7
17回目 第132回 03 18 23 31 32 37 01 14
18回目 第136回 03 13 26 31 32 39 01 4
19回目 第141回 08 09 14 24 32 39 30 5
20回目 第151回 03 08 17 25 28 32 27 10
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第160回 04 10 20 30 31 32 26 9
22回目 第168回 01 06 31 32 36 39 42 8
23回目 第171回 05 06 17 23 32 33 39 3
24回目 第189回 03 32 35 36 39 40 05 18
25回目 第208回 18 24 29 32 35 39 23 19
26回目 第212回 01 11 17 32 35 39 20 4
27回目 第223回 07 09 19 26 30 32 03 11
28回目 第227回 06 13 17 29 32 36 35 4
29回目 第242回 01 10 13 22 29 32 38 15
30回目 第246回 16 28 32 34 39 42 38 4
31回目 第247回 08 16 30 32 34 39 13 1
32回目 第248回 11 32 35 36 39 41 06 1
33回目 第252回 02 06 13 22 32 33 12 4
34回目 第307回 01 07 11 32 33 40 27 55
35回目 第313回 01 19 21 31 32 40 33 6
36回目 第331回 02 08 17 24 32 38 35 18
37回目 第346回 04 09 11 12 32 38 16 15
38回目 第347回 08 20 23 27 32 33 13 1
39回目 第358回 12 31 32 34 39 42 30 11
40回目 第370回 02 11 13 15 16 32 43 12
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第371回 14 15 23 24 32 34 31 1
42回目 第387回 12 16 19 27 30 32 38 16
43回目 第408回 12 20 23 28 31 32 39 21
44回目 第418回 03 12 16 25 32 36 34 10
45回目 第426回 06 08 09 29 32 37 04 8
46回目 第439回 11 14 20 28 32 41 27 13
47回目 第444回 05 13 16 18 24 32 30 5
48回目 第448回 09 23 32 35 39 42 37 4
49回目 第449回 19 20 21 23 27 32 24 1
50回目 第450回 15 20 21 32 40 42 27 1
51回目 第457回 10 12 27 32 34 43 42 7
52回目 第460回 18 22 23 32 35 40 07 3
53回目 第461回 08 10 13 30 32 42 12 1
54回目 第465回 06 24 27 30 32 38 13 4
55回目 第467回 18 19 20 24 32 43 41 2
56回目 第471回 02 13 14 22 23 32 34 4
57回目 第484回 13 19 25 29 32 35 42 13
58回目 第496回 02 06 11 29 32 41 03 12
59回目 第528回 02 05 12 21 28 32 41 32
60回目 第535回 06 14 23 24 27 32 11 7
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第544回 11 14 16 32 41 42 33 9
62回目 第545回 16 21 24 28 32 36 35 1
63回目 第547回 06 10 11 30 32 39 27 2
64回目 第549回 05 14 27 29 32 33 16 2
65回目 第550回 12 15 19 32 36 42 37 1
66回目 第557回 06 18 23 32 38 43 37 7
67回目 第558回 04 32 33 38 41 43 02 1
68回目 第565回 03 06 08 21 28 32 10 7
69回目 第568回 07 10 15 31 32 42 41 3
70回目 第582回 07 10 14 25 32 38 13 14
71回目 第585回 01 28 32 34 41 42 22 3
72回目 第590回 20 24 25 27 32 37 02 5
73回目 第612回 07 18 31 32 39 40 35 22
74回目 第613回 02 06 18 26 32 37 05 1
75回目 第615回 06 16 24 32 36 43 28 2
76回目 第645回 03 10 12 32 33 43 31 30
77回目 第654回 12 18 21 29 32 38 02 9
78回目 第658回 14 24 32 40 41 42 09 4
79回目 第662回 12 31 32 34 36 40 06 4
80回目 第670回 01 04 07 25 32 41 18 8
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第677回 04 11 22 31 32 35 23 7
82回目 第678回 08 24 25 29 32 40 28 1
83回目 第683回 16 24 29 32 35 38 37 5
84回目 第685回 12 23 27 32 39 43 15 2
85回目 第693回 04 14 18 22 32 35 10 8
86回目 第699回 12 13 21 25 29 32 20 6
87回目 第701回 20 22 24 32 36 39 29 2
88回目 第707回 08 15 21 32 40 41 07 6
89回目 第722回 06 11 32 34 35 39 18 15
90回目 第724回 04 09 32 37 38 39 31 2
91回目 第735回 05 12 19 22 32 39 14 11
92回目 第738回 14 21 22 32 33 41 09 3
93回目 第760回 03 04 06 15 32 40 34 22
94回目 第766回 06 10 12 32 37 39 33 6
95回目 第768回 01 08 19 25 32 38 39 2
96回目 第771回 15 21 31 32 33 34 27 3
97回目 第773回 04 07 10 11 12 32 09 2
98回目 第783回 09 14 22 24 25 32 13 10
99回目 第788回 02 08 13 27 31 32 16 5
100回目 第789回 12 17 29 32 38 40 28 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第809回 02 11 20 31 32 37 17 20
102回目 第810回 03 31 32 38 39 40 37 1
103回目 第817回 16 21 27 32 34 43 42 7
104回目 第824回 16 19 26 27 29 32 04 7
105回目 第829回 02 03 23 32 36 39 20 5
106回目 第832回 19 24 27 31 32 33 17 3
107回目 第838回 12 28 32 36 38 43 13 6
108回目 第850回 02 11 30 32 38 41 04 12
109回目 第856回 10 24 32 34 38 40 43 6
110回目 第858回 03 14 29 32 33 42 40 2
111回目 第860回 14 16 32 35 38 41 06 2
112回目 第864回 19 21 24 28 32 40 12 4
113回目 第873回 04 22 26 27 32 43 20 9
114回目 第877回 03 14 17 32 35 43 10 4
115回目 第880回 01 08 11 16 25 32 19 3
116回目 第887回 03 04 06 18 32 37 07 7
117回目 第894回 04 05 09 20 21 32 40 7
118回目 第896回 05 06 21 27 32 38 34 2
119回目 第902回 11 21 26 31 32 33 22 6
120回目 第912回 05 14 19 20 32 42 11 10
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第922回 04 06 19 32 33 38 01 10
122回目 第923回 05 13 30 31 32 35 29 1
123回目 第924回 13 20 24 32 35 42 43 1
124回目 第925回 25 26 27 28 32 37 40 1
125回目 第926回 16 26 32 35 37 39 25 1
126回目 第934回 03 07 16 17 20 32 12 8
127回目 第957回 02 11 22 32 36 42 20 23
128回目 第960回 05 18 23 32 35 39 10 3
129回目 第962回 04 06 10 24 32 37 35 2
130回目 第963回 04 23 29 31 32 35 17 1
131回目 第967回 01 11 26 30 32 40 08 4
132回目 第974回 02 03 29 30 32 43 26 7
133回目 第983回 15 19 32 35 36 38 31 9
134回目 第993回 01 05 10 32 38 40 18 10
135回目 第999回 08 15 17 30 32 36 43 6
136回目 第1004回 03 21 23 24 27 32 36 5
137回目 第1006回 07 08 16 31 32 33 12 2
138回目 第1015回 09 14 20 23 27 32 22 9
139回目 第1016回 01 14 31 32 39 42 34 1
140回目 第1018回 03 22 25 28 32 39 21 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第1021回 03 30 32 33 34 39 28 3
142回目 第1031回 02 04 07 22 32 35 01 10
143回目 第1034回 14 20 24 25 31 32 29 3
144回目 第1037回 01 03 12 13 21 32 41 3
145回目 第1043回 21 29 30 32 38 42 16 6
146回目 第1047回 05 09 13 31 32 35 26 4
147回目 第1051回 05 13 20 28 30 32 16 4
148回目 第1055回 05 11 20 25 26 32 06 4
149回目 第1056回 14 16 19 29 32 37 24 1
150回目 第1060回 05 10 16 17 32 37 36 4
151回目 第1072回 03 17 20 32 36 43 04 12
152回目 第1088回 05 08 16 24 32 33 22 16
153回目 第1100回 02 06 16 23 32 35 37 12
154回目 第1104回 15 25 32 33 36 38 40 4
155回目 第1108回 12 25 29 32 38 43 35 4
156回目 第1122回 22 24 29 31 32 34 40 14
157回目 第1135回 20 22 28 29 32 41 14 13
158回目 第1150回 07 11 17 27 32 40 18 15
159回目 第1158回 22 24 27 30 32 40 23 8
160回目 第1160回 09 22 31 32 34 43 24 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1172回 03 10 31 32 38 39 15 12
162回目 第1176回 02 09 18 23 29 32 34 4
163回目 第1181回 15 16 17 29 31 32 12 5
164回目 第1183回 02 19 22 25 32 36 39 2
165回目 第1191回 03 05 11 20 25 32 30 8
166回目 第1205回 12 25 26 32 35 42 02 14
167回目 第1206回 11 19 20 26 32 33 22 1
168回目 第1209回 11 12 24 32 38 40 07 3
169回目 第1220回 09 15 21 23 32 42 14 11
170回目 第1231回 01 14 16 24 32 36 02 11
171回目 第1243回 23 24 32 37 41 42 29 12
172回目 第1256回 02 05 16 32 35 41 25 13
173回目 第1257回 01 11 19 23 32 37 14 1
174回目 第1272回 04 09 13 32 37 38 42 15
175回目 第1286回 11 32 37 39 41 42 43 14
176回目 第1290回 18 24 27 32 35 41 10 4
177回目 第1296回 05 11 15 16 23 32 04 6
178回目 第1300回 03 18 25 26 32 33 27 4
179回目 第1309回 24 32 34 36 41 43 23 9
180回目 第1312回 13 24 25 26 32 39 06 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1315回 03 08 23 30 32 40 31 3
182回目 第1317回 06 10 13 19 32 43 22 2
183回目 第1322回 02 03 13 28 32 37 07 5
184回目 第1328回 07 09 23 32 37 40 41 6
185回目 第1330回 02 19 24 32 36 43 30 2
186回目 第1349回 02 16 19 32 34 42 33 19
187回目 第1354回 04 25 27 28 32 41 26 5
188回目 第1369回 12 15 25 32 41 43 07 15
189回目 第1376回 02 05 22 31 32 43 27 7
190回目 第1384回 03 06 13 32 38 43 40 8
191回目 第1393回 07 11 26 32 42 43 24 9
192回目 第1412回 02 19 24 25 32 42 08 19
193回目 第1418回 04 21 32 35 42 43 15 6
194回目 第1432回 04 05 15 32 33 43 13 14
195回目 第1446回 02 05 11 20 21 32 13 14
196回目 第1448回 10 12 25 29 32 41 40 2
197回目 第1463回 18 29 32 34 35 39 36 15
198回目 第1466回 06 10 15 18 32 40 35 3
199回目 第1471回 01 03 08 32 37 43 24 5
200回目 第1474回 04 06 08 22 27 32 26 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
201回目 第1477回 04 13 14 25 27 32 01 3
202回目 第1479回 01 20 30 32 35 37 33 2
203回目 第1482回 08 26 28 32 41 43 14 3
204回目 第1489回 04 06 11 13 23 32 01 7
205回目 第1492回 04 16 18 32 38 42 36 3
206回目 第1495回 18 24 32 34 37 41 22 3
207回目 第1502回 01 17 25 28 32 42 26 7
208回目 第1508回 09 13 28 29 32 40 41 6
209回目 第1512回 01 11 12 24 32 38 39 4
210回目 第1516回 25 32 34 37 41 42 28 4
211回目 第1522回 05 17 21 22 32 35 41 6
212回目 第1525回 03 07 20 21 28 32 24 3
213回目 第1527回 02 05 09 11 27 32 33 2
214回目 第1537回 06 13 14 32 33 37 20 10
215回目 第1541回 12 26 28 32 33 35 41 4
216回目 第1550回 08 11 22 32 37 42 41 9
217回目 第1552回 05 09 15 30 32 39 11 2
218回目 第1553回 07 08 16 32 41 42 31 1
219回目 第1560回 07 19 24 32 40 42 22 7
220回目 第1569回 02 08 29 31 32 33 16 9
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
221回目 第1574回 01 02 03 20 31 32 13 5
222回目 第1575回 02 08 15 24 32 39 09 1
223回目 第1576回 05 07 10 17 29 32 37 1
224回目 第1579回 23 29 32 33 37 42 01 3
225回目 第1582回 18 32 35 36 39 41 28 3
226回目 第1585回 02 06 10 13 16 32 09 3
227回目 第1588回 06 16 27 31 32 34 11 3
228回目 第1595回 16 21 30 32 40 43 15 7
229回目 第1597回 02 03 08 17 23 32 12 2
230回目 第1602回 01 02 07 14 32 42 33 5
231回目 第1603回 04 06 32 35 40 42 26 1
232回目 第1606回 18 23 25 26 32 34 43 3
233回目 第1611回 03 14 16 24 32 36 34 5
234回目 第1629回 19 23 30 31 32 40 13 18
235回目 第1635回 04 08 19 32 36 43 30 6
236回目 第1639回 05 09 13 20 26 32 28 4
237回目 第1644回 01 09 14 28 32 40 15 5
238回目 第1651回 07 12 15 21 27 32 28 7
239回目 第1670回 01 16 20 23 32 37 18 19
240回目 第1680回 04 19 29 32 35 42 25 10
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
241回目 第1683回 06 15 28 30 32 43 21 3
242回目 第1694回 02 12 14 26 32 37 29 11
243回目 第1696回 02 04 13 18 32 35 12 2
244回目 第1706回 13 15 32 35 37 38 25 10
245回目 第1710回 01 02 21 27 32 37 14 4
246回目 第1711回 03 32 33 34 35 40 05 1
247回目 第1713回 06 32 38 39 40 42 37 2
248回目 第1715回 02 06 15 16 32 37 25 2
249回目 第1716回 02 26 27 32 38 42 09 1
250回目 第1720回 01 05 18 25 32 38 20 4
251回目 第1731回 03 07 19 21 32 35 06 11
252回目 第1736回 06 09 25 26 27 32 11 5
253回目 第1746回 03 11 14 22 27 32 31 10
254回目 第1758回 07 14 28 32 42 43 17 12
255回目 第1765回 01 10 15 19 20 32 06 7
256回目 第1767回 07 15 17 21 32 35 43 2
257回目 第1768回 06 21 30 32 39 40 34 1
258回目 第1769回 04 11 15 19 28 32 34 1
259回目 第1772回 05 21 22 30 32 36 16 3
260回目 第1773回 12 21 22 27 31 32 20 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
261回目 第1781回 10 18 32 39 41 42 12 8
262回目 第1782回 07 31 32 36 39 42 34 1
263回目 第1784回 03 19 30 32 36 40 42 2
264回目 第1792回 01 04 16 31 32 41 30 8
265回目 第1794回 24 29 32 35 36 40 39 2
266回目 第1798回 04 05 19 32 34 37 41 4
267回目 第1805回 04 22 27 31 32 40 35 7
268回目 第1831回 01 14 17 27 32 43 42 26
269回目 第1839回 02 05 26 32 34 40 21 8
270回目 第1854回 07 08 12 25 30 32 40 15
271回目 第1868回 03 07 22 23 24 32 02 14
272回目 第1878回 06 08 12 18 32 38 39 10

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ