第1629回ロト6当選番号

第1629回()LOTO6抽選結果
本数字
19 23 30 31 32 40
ボーナス数字
13
セット球
B
1等 該当なし 該当なし
2等 7口 10,802,500円
3等 143口 571,000円
4等 7,879口 10,900円
5等 142,296口 1,000円
キャリーオーバー 252,051,095円
販売実績額 1,417,606,600円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 175
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 40 19 32 23 31 30
6分割グループ F C E D E E
11分割グループ J E H F H H
総出現回数(本数字のみ) 214 238 234 231 222 229
総出現回数(ボ数字のみ) 42 33 34 38 32 38
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.6 6.8 7.0 7.1 7.3 7.1
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
7 7 10 8 5 9
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.1 7.1 5.0 6.3 10.0 5.6
何回前に出たか 7 3 18 2 40 3

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1805回 04 22 27 31 32 40 35
第1784回 03 19 30 32 36 40 42
第1783回 05 14 19 23 30 42 35
第1768回 06 21 30 32 39 40 34
第1626回 09 11 19 23 30 43 27
第1595回 16 21 30 32 40 43 15
第1570回 01 19 22 23 31 36 24
第1560回 07 19 24 32 40 42 22
第1546回 01 18 19 24 31 40 16
第1338回 02 06 23 25 30 31 35
第1328回 07 09 23 32 37 40 41
第1315回 03 08 23 30 32 40 31
第1257回 01 11 19 23 32 37 14
第1214回 02 19 23 30 33 36 40
第1188回 03 09 19 20 23 30 14
第1158回 22 24 27 30 32 40 23
第1156回 03 06 19 31 35 40 12
第1048回 26 27 30 31 34 40 20
第1045回 01 19 21 30 31 43 18
第981回 14 19 22 23 31 37 21
第969回 03 09 19 22 23 40 10
第967回 01 11 26 30 32 40 08
第963回 04 23 29 31 32 35 17
第923回 05 13 30 31 32 35 29
第892回 14 19 31 35 40 43 38
第864回 19 21 24 28 32 40 12
第832回 19 24 27 31 32 33 17
第819回 10 19 23 25 30 40 14
第810回 03 31 32 38 39 40 37
第726回 13 21 30 31 37 40 14
第694回 08 23 27 31 38 40 03
第662回 12 31 32 34 36 40 06
第612回 07 18 31 32 39 40 35
第494回 08 16 19 23 26 31 06
第478回 11 14 23 30 31 38 42
第460回 18 22 23 32 35 40 07
第449回 19 20 21 23 27 32 24
第440回 09 23 29 30 31 39 18
第417回 03 20 23 30 31 37 06
第408回 12 20 23 28 31 32 39
第405回 06 13 19 20 30 31 08
第387回 12 16 19 27 30 32 38
第313回 01 19 21 31 32 40 33
第296回 04 19 27 30 31 37 10
第239回 04 09 18 30 31 40 24
第223回 07 09 19 26 30 32 03
第207回 17 21 23 30 31 34 05
第190回 17 23 30 31 39 43 42
第160回 04 10 20 30 31 32 26
第159回 12 23 30 31 38 42 06
第132回 03 18 23 31 32 37 01
第124回 04 17 23 30 39 40 28
第75回 02 04 09 19 23 31 18
第36回 01 16 20 23 30 40 17

直近の結果