第1004回ロト6当選番号

第1004回()LOTO6抽選結果
本数字
03 21 23 24 27 32
ボーナス数字
36
セット球
H
1等 1口 108,151,300円
2等 7口 13,905,000円
3等 245口 476,700円
4等 11,895口 8,600円
5等 191,147口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 1,369,935,200円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 130
奇数の数 4
偶数の数 2

個別分析

本数字(抽選順) 23 24 03 32 27 21
6分割グループ D D A E D C
11分割グループ F F A H G F
総出現回数(本数字のみ) 154 125 133 136 157 141
総出現回数(ボ数字のみ) 20 19 15 16 31 29
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.5 8.0 7.5 7.4 6.4 7.1
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
11 6 12 10 9 8
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.5 8.3 4.2 5.0 5.6 6.3
何回前に出たか 20 17 6 5 2 4

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1907回 10 14 21 23 24 40 28
第1904回 14 21 23 24 28 36 07
第1903回 18 19 23 25 27 32 20
第1889回 07 15 21 27 28 32 24
第1883回 03 11 24 25 28 32 05
第1868回 03 07 22 23 24 32 02
第1848回 03 23 26 27 31 35 10
第1773回 12 21 22 27 31 32 20
第1746回 03 11 14 22 27 32 31
第1740回 14 21 24 27 31 38 05
第1731回 03 07 19 21 32 35 06
第1717回 15 21 23 24 33 36 40
第1710回 01 02 21 27 32 37 14
第1678回 03 15 17 21 22 23 13
第1651回 07 12 15 21 27 32 28
第1611回 03 14 16 24 32 36 34
第1597回 02 03 08 17 23 32 12
第1555回 02 08 17 23 24 27 05
第1525回 03 07 20 21 28 32 24
第1405回 03 04 06 19 23 24 42
第1315回 03 08 23 30 32 40 31
第1314回 03 10 20 21 27 33 39
第1290回 18 24 27 32 35 41 10
第1243回 23 24 32 37 41 42 29
第1220回 09 15 21 23 32 42 14
第1158回 22 24 27 30 32 40 23
第1095回 03 06 15 18 23 27 38
第1049回 03 06 15 23 24 31 11
第1038回 03 07 24 25 27 39 20
第1037回 01 03 12 13 21 32 41
第1015回 09 14 20 23 27 32 22
第954回 03 23 24 28 29 42 41
第947回 01 06 21 23 27 40 09
第896回 05 06 21 27 32 38 34
第864回 19 21 24 28 32 40 12
第852回 03 17 22 23 27 40 35
第840回 03 04 17 24 27 34 39
第832回 19 24 27 31 32 33 17
第829回 02 03 23 32 36 39 20
第817回 16 21 27 32 34 43 42
第782回 19 21 23 24 27 43 10
第737回 06 10 21 24 27 39 11
第727回 03 24 26 27 39 41 04
第721回 01 14 23 24 27 40 10
第685回 12 23 27 32 39 43 15
第641回 03 14 21 24 26 29 32
第636回 02 12 21 23 24 26 36
第603回 03 08 18 21 23 42 17
第600回 03 20 23 24 28 35 26
第590回 20 24 25 27 32 37 02
第565回 03 06 08 21 28 32 10
第545回 16 21 24 28 32 36 35
第535回 06 14 23 24 27 32 11
第501回 03 17 21 23 36 38 07
第465回 06 24 27 30 32 38 13
第449回 19 20 21 23 27 32 24
第402回 03 18 23 24 29 33 28
第377回 02 03 08 20 21 24 13
第371回 14 15 23 24 32 34 31
第359回 03 05 19 20 23 27 40
第347回 08 20 23 27 32 33 13
第235回 06 21 23 24 28 39 38
第229回 08 16 21 24 27 36 20
第132回 03 18 23 31 32 37 01
第5回 09 15 21 23 27 28 43

直近の結果