第503回ロト6当選番号

第503回()LOTO6抽選結果
本数字
01 18 25 27 28 39
ボーナス数字
11
セット球
F
1等 該当なし 該当なし
2等 11口 27,705,600円
3等 436口 838,700円
4等 28,103口 11,400円
5等 507,607口 1,000円
キャリーオーバー 338,627,846円
販売実績額 4,083,376,600円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 138
奇数の数 4
偶数の数 2

個別分析

本数字(抽選順) 18 01 25 39 28 27
6分割グループ C A D F D D
11分割グループ E A G J G G
総出現回数(本数字のみ) 77 67 74 77 72 79
総出現回数(ボ数字のみ) 13 4 8 11 21 17
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.5 7.5 6.8 6.5 7.0 6.4
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
7 6 9 4 8 12
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.1 8.3 5.6 12.5 6.3 4.2
何回前に出たか 23 5 5 15 1 1

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1859回 01 04 11 28 37 39 15
第1847回 18 22 25 35 36 39 43
第1812回 10 13 18 28 36 39 07
第1801回 18 25 26 37 39 43 21
第1759回 01 10 25 27 28 33 15
第1733回 22 24 25 27 29 39 07
第1720回 01 05 18 25 32 38 20
第1712回 01 05 15 24 25 28 14
第1704回 01 05 18 26 39 40 31
第1685回 01 26 27 28 33 37 08
第1663回 01 06 19 21 27 39 03
第1662回 04 17 18 25 26 27 32
第1558回 01 12 25 27 39 42 16
第1540回 01 20 25 28 33 37 31
第1517回 14 25 27 30 39 41 08
第1502回 01 17 25 28 32 42 26
第1485回 09 10 18 27 28 35 37
第1354回 04 25 27 28 32 41 26
第1307回 06 25 27 28 30 43 14
第1294回 07 14 18 26 28 39 02
第1271回 01 11 14 27 39 42 32
第1228回 06 18 19 25 28 40 03
第1145回 01 04 15 18 25 28 36
第1071回 01 10 25 27 31 40 03
第1067回 05 09 25 27 28 33 10
第1064回 04 13 18 27 30 39 34
第1038回 03 07 24 25 27 39 20
第1020回 02 25 27 28 35 42 06
第1018回 03 22 25 28 32 39 21
第959回 01 16 18 28 36 38 42
第940回 01 18 28 31 35 37 39
第925回 25 26 27 28 32 37 40
第876回 11 12 18 25 35 39 09
第820回 01 11 19 28 39 43 16
第798回 01 03 05 25 39 41 34
第797回 01 04 13 18 23 39 35
第723回 16 27 28 36 39 42 02
第720回 25 26 27 28 35 38 19
第599回 01 02 08 13 27 39 36
第509回 03 04 12 18 27 28 40
第458回 01 18 27 30 36 40 05
第452回 01 05 25 27 29 40 19
第320回 01 05 25 27 38 41 09
第306回 01 20 25 28 31 42 02
第287回 01 05 18 34 35 39 07
第219回 27 28 29 34 35 39 33
第188回 03 08 18 25 26 39 38
第67回 01 04 06 11 18 25 03
第61回 04 08 22 25 27 28 06
第50回 05 13 15 25 27 39 40
第39回 10 18 22 25 39 42 17
第31回 07 18 22 25 28 43 04
第12回 14 17 27 28 35 39 22

直近の結果