第876回ロト6当選番号

第876回()LOTO6抽選結果
本数字
11 12 18 25 35 39
ボーナス数字
09
セット球
I
1等 1口 128,626,000円
2等 6口 19,293,700円
3等 251口 553,400円
4等 14,155口 8,600円
5等 217,060口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 1,606,453,600円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 140
奇数の数 4
偶数の数 2

個別分析

本数字(抽選順) 18 25 12 35 39 11
6分割グループ C D B E F B
11分割グループ E G C I J C
総出現回数(本数字のみ) 128 122 133 125 131 122
総出現回数(ボ数字のみ) 24 19 16 24 20 18
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.8 7.2 6.6 7.0 6.7 7.2
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
8 6 6 8 8 8
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.3 8.3 8.3 6.3 6.3 6.3
何回前に出たか 4 1 11 13 6 1

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1847回 18 22 25 35 36 39 43
第1804回 12 14 18 25 36 42 26
第1801回 18 25 26 37 39 43 21
第1776回 05 11 18 25 33 38 32
第1757回 06 12 15 35 36 39 42
第1719回 04 11 15 16 35 39 36
第1697回 02 03 11 12 22 35 26
第1638回 21 25 26 35 39 40 18
第1608回 10 18 22 23 25 35 19
第1589回 11 21 25 31 36 39 32
第1582回 18 32 35 36 39 41 28
第1558回 01 12 25 27 39 42 16
第1548回 18 24 26 35 39 42 32
第1544回 03 11 25 26 39 42 34
第1463回 18 29 32 34 35 39 36
第1205回 12 25 26 32 35 42 02
第1120回 10 12 13 29 35 39 33
第1105回 12 15 25 31 39 40 26
第1070回 11 21 25 34 35 36 15
第1042回 04 10 11 12 18 25 36
第1001回 09 12 15 16 18 35 02
第961回 05 11 17 18 19 25 34
第960回 05 18 23 32 35 39 10
第910回 11 12 13 17 25 33 14
第854回 04 11 14 18 25 37 42
第800回 08 12 22 23 25 35 43
第786回 10 11 17 31 35 39 23
第722回 06 11 32 34 35 39 18
第640回 03 11 18 20 33 39 22
第580回 12 15 17 25 35 43 32
第564回 03 12 18 24 34 39 16
第524回 07 11 14 18 35 40 43
第503回 01 18 25 27 28 39 11
第435回 02 11 12 28 35 37 27
第407回 11 18 19 30 37 39 38
第389回 06 12 22 25 31 35 28
第322回 18 19 22 25 35 42 36
第298回 12 25 29 31 35 40 26
第287回 01 05 18 34 35 39 07
第266回 11 15 18 24 30 39 07
第248回 11 32 35 36 39 41 06
第244回 11 12 30 36 38 39 37
第224回 12 17 18 19 30 35 13
第212回 01 11 17 32 35 39 20
第208回 18 24 29 32 35 39 23
第203回 12 18 20 27 35 37 39
第188回 03 08 18 25 26 39 38
第82回 10 12 19 25 26 39 28
第67回 01 04 06 11 18 25 03
第55回 11 12 13 14 37 39 28
第39回 10 18 22 25 39 42 17

直近の結果