第504回ロト6当選番号

第504回()LOTO6抽選結果
本数字
12 21 22 27 29 31
ボーナス数字
35
セット球
I
1等 2口 389,247,400円
2等 10口 39,587,600円
3等 751口 632,500円
4等 38,256口 10,900円
5等 615,282口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 5,211,410,800円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 142
奇数の数 4
偶数の数 2

個別分析

本数字(抽選順) 27 29 31 12 21 22
6分割グループ D E E B C D
11分割グループ G H H C F F
総出現回数(本数字のみ) 80 66 82 74 61 70
総出現回数(ボ数字のみ) 17 4 9 8 16 7
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.3 7.6 6.1 6.8 8.3 7.2
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
12 7 8 9 4 8
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.2 7.1 6.3 5.6 12.5 6.3
何回前に出たか 1 2 4 2 3 5

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1805回 04 22 27 31 32 40 35
第1773回 12 21 22 27 31 32 20
第1751回 01 12 21 24 29 42 32
第1740回 14 21 24 27 31 38 05
第1737回 12 14 22 24 29 33 03
第1733回 22 24 25 27 29 39 07
第1679回 10 12 13 21 31 41 27
第1676回 05 13 21 27 31 36 11
第1651回 07 12 15 21 27 32 28
第1587回 16 21 22 27 36 43 37
第1515回 05 09 17 21 27 29 30
第1500回 19 21 22 28 29 30 04
第1375回 02 05 21 22 31 38 28
第1313回 05 12 21 31 36 43 27
第1277回 12 16 20 22 31 43 33
第1233回 02 07 12 21 29 33 16
第1122回 22 24 29 31 32 34 40
第1076回 21 22 24 30 31 43 19
第1041回 14 22 27 29 33 37 24
第1000回 01 15 21 22 26 29 37
第994回 18 22 29 31 39 43 09
第982回 15 19 21 22 29 40 42
第971回 02 03 04 12 22 29 11
第965回 10 12 19 20 21 22 13
第941回 05 12 22 29 38 39 19
第909回 12 15 21 27 30 35 28
第900回 08 12 21 22 31 35 02
第734回 10 19 22 27 29 39 21
第699回 12 13 21 25 29 32 20
第665回 13 22 27 29 36 37 40
第654回 12 18 21 29 32 38 02
第653回 13 21 22 26 29 36 31
第577回 03 12 29 31 36 37 26
第502回 09 12 27 28 29 41 07
第464回 10 21 22 25 27 37 36
第436回 04 12 21 22 27 38 31
第420回 14 19 21 28 29 31 24
第416回 12 15 22 24 29 37 06
第389回 06 12 22 25 31 35 28
第363回 03 06 07 22 27 31 04
第321回 21 29 31 36 38 41 10
第298回 12 25 29 31 35 40 26
第254回 12 13 22 23 25 29 40
第222回 04 14 15 22 29 31 20
第187回 12 21 22 27 39 40 25
第143回 17 21 22 27 33 41 43
第142回 02 16 22 27 29 39 38
第123回 14 21 26 28 29 31 08
第106回 08 11 21 22 25 27 26
第101回 21 27 29 30 36 40 23

直近の結果