第798回ロト6当選番号

第798回()LOTO6抽選結果
本数字
01 03 05 25 39 41
ボーナス数字
34
セット球
E
1等 該当なし 該当なし
2等 0口 0円
3等 262口 539,000円
4等 12,041口 10,300円
5等 206,367口 1,000円
キャリーオーバー 248,463,449円
販売実績額 1,601,434,800円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 114
奇数の数 6
偶数の数 0

個別分析

本数字(抽選順) 25 39 03 41 05 01
6分割グループ D F A F A A
11分割グループ G J A K B A
総出現回数(本数字のみ) 109 119 98 112 103 100
総出現回数(ボ数字のみ) 17 17 14 21 17 11
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.3 6.7 8.1 7.1 7.7 8.0
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
9 11 3 6 5 10
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.6 4.5 16.7 8.3 10.0 5.0
何回前に出たか 4 1 38 14 11 1

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1886回 01 06 19 25 33 39 15
第1720回 01 05 18 25 32 38 20
第1712回 01 05 15 24 25 28 14
第1704回 01 05 18 26 39 40 31
第1650回 01 03 15 33 39 43 30
第1624回 03 05 17 25 33 39 19
第1583回 05 07 16 34 39 41 29
第1571回 01 02 05 25 40 41 26
第1558回 01 12 25 27 39 42 16
第1544回 03 11 25 26 39 42 34
第1517回 14 25 27 30 39 41 08
第1427回 01 07 25 26 38 41 31
第1415回 01 03 07 34 39 40 33
第1403回 01 03 10 27 34 41 22
第1372回 03 05 10 21 33 39 08
第1236回 01 03 11 26 38 39 34
第1222回 01 05 07 11 29 39 40
第1191回 03 05 11 20 25 32 30
第1190回 01 03 13 29 38 39 08
第1168回 01 03 08 14 35 39 18
第1073回 01 03 05 08 20 39 30
第1038回 03 07 24 25 27 39 20
第1018回 03 22 25 28 32 39 21
第1013回 03 20 36 38 39 41 22
第839回 01 03 05 12 13 38 37
第815回 01 02 06 24 25 41 29
第806回 03 16 19 25 39 40 29
第727回 03 24 26 27 39 41 04
第682回 03 05 07 18 19 41 34
第670回 01 04 07 25 32 41 18
第595回 01 05 15 22 39 40 27
第527回 05 07 12 23 39 41 09
第503回 01 18 25 27 28 39 11
第498回 01 25 36 41 42 43 39
第456回 03 07 15 25 30 39 22
第452回 01 05 25 27 29 40 19
第431回 01 05 19 20 35 41 33
第424回 03 13 17 25 40 41 04
第414回 01 02 04 05 09 25 15
第333回 01 05 07 15 41 42 38
第324回 05 13 27 37 39 41 36
第320回 01 05 25 27 38 41 09
第287回 01 05 18 34 35 39 07
第263回 01 05 13 22 39 41 04
第232回 01 05 07 26 39 43 32
第206回 01 03 16 22 41 43 13
第192回 03 07 19 27 39 41 10
第188回 03 08 18 25 26 39 38
第87回 03 08 12 36 39 41 10
第50回 05 13 15 25 27 39 40
第40回 05 17 25 34 38 39 02
第37回 03 05 09 17 21 41 26
第35回 03 05 13 30 32 41 28
第10回 01 03 19 21 35 39 26

直近の結果