- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 01 14 19 23 32 35
第1943回ロト6予想鑑定結果 01 14 19 23 32 35
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
01 14 19 23 32 35
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 124 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
3.2 |
各数字
項目 | 01 | 14 | 19 | 23 | 32 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | ○ | - | - | - | - | ○ |
前々回数字 | - | - | - | ○ | - | - |
6分割グループ | A | B | C | D | E | E |
11分割グループ | A | D | E | F | H | I |
総出現回数(本数字のみ) | 268 | 265 | 285 | 275 | 277 | 272 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 7 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 6.3 | 4.5 | 16.7 | 8.3 |
何回前に出たか | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1936回 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 |
第1903回 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 | 20 |
第1831回 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 |
第1793回 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 |
第1783回 | 05 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
第1780回 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 |
第1765回 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 |
第1731回 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | 06 |
第1680回 | 04 | 19 | 29 | 32 | 35 | 42 | 25 |
第1670回 | 01 | 16 | 20 | 23 | 32 | 37 | 18 |
第1647回 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 |
第1644回 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 |
第1634回 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | 35 | 17 |
第1629回 | 19 | 23 | 30 | 31 | 32 | 40 | 13 |
第1602回 | 01 | 02 | 07 | 14 | 32 | 42 | 33 |
第1570回 | 01 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 |
第1538回 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | 38 |
第1535回 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 | 32 |
第1528回 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 | 16 |
第1479回 | 01 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 | 33 |
第1374回 | 01 | 04 | 05 | 19 | 23 | 35 | 36 |
第1348回 | 01 | 02 | 14 | 19 | 21 | 33 | 43 |
第1257回 | 01 | 11 | 19 | 23 | 32 | 37 | 14 |
第1231回 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 02 |
第1170回 | 01 | 08 | 13 | 19 | 23 | 28 | 39 |
第1168回 | 01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 | 18 |
第1155回 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 43 | 25 |
第1149回 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 | 31 |
第1146回 | 01 | 10 | 19 | 23 | 26 | 34 | 27 |
第1142回 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 | 31 |
第1100回 | 02 | 06 | 16 | 23 | 32 | 35 | 37 |
第1098回 | 01 | 19 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 |
第1097回 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 04 |
第1056回 | 14 | 16 | 19 | 29 | 32 | 37 | 24 |
第1016回 | 01 | 14 | 31 | 32 | 39 | 42 | 34 |
第1015回 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | 32 | 22 |
第983回 | 15 | 19 | 32 | 35 | 36 | 38 | 31 |
第981回 | 14 | 19 | 22 | 23 | 31 | 37 | 21 |
第963回 | 04 | 23 | 29 | 31 | 32 | 35 | 17 |
第960回 | 05 | 18 | 23 | 32 | 35 | 39 | 10 |
第912回 | 05 | 14 | 19 | 20 | 32 | 42 | 11 |
第892回 | 14 | 19 | 31 | 35 | 40 | 43 | 38 |
第877回 | 03 | 14 | 17 | 32 | 35 | 43 | 10 |
第870回 | 01 | 11 | 14 | 21 | 23 | 39 | 26 |
第860回 | 14 | 16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 06 |
第768回 | 01 | 08 | 19 | 25 | 32 | 38 | 39 |
第757回 | 04 | 10 | 14 | 19 | 35 | 38 | 17 |
第747回 | 08 | 19 | 20 | 23 | 24 | 35 | 05 |
第721回 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 |
第693回 | 04 | 14 | 18 | 22 | 32 | 35 | 10 |
第542回 | 10 | 14 | 23 | 35 | 38 | 41 | 17 |
第535回 | 06 | 14 | 23 | 24 | 27 | 32 | 11 |
第513回 | 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 |
第484回 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 35 | 42 |
第471回 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 |
第460回 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 |
第449回 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 32 | 24 |
第448回 | 09 | 23 | 32 | 35 | 39 | 42 | 37 |
第431回 | 01 | 05 | 19 | 20 | 35 | 41 | 33 |
第373回 | 07 | 14 | 15 | 19 | 35 | 43 | 30 |
第371回 | 14 | 15 | 23 | 24 | 32 | 34 | 31 |
第341回 | 04 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 41 |
第326回 | 01 | 07 | 09 | 14 | 23 | 43 | 19 |
第313回 | 01 | 19 | 21 | 31 | 32 | 40 | 33 |
第249回 | 01 | 03 | 17 | 23 | 33 | 35 | 18 |
第212回 | 01 | 11 | 17 | 32 | 35 | 39 | 20 |
第164回 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 | 32 |
第78回 | 05 | 14 | 23 | 32 | 33 | 43 | 37 |
第64回 | 02 | 14 | 19 | 22 | 32 | 41 | 09 |
第10回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 |
第7回 | 07 | 19 | 21 | 23 | 33 | 35 | 26 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。