第747回ロト6当選番号

第747回()LOTO6抽選結果
本数字
08 19 20 23 24 35
ボーナス数字
05
セット球
E
1等 5口 35,339,700円
2等 9口 17,669,700円
3等 400口 477,000円
4等 18,197口 9,200円
5等 276,521口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 2,158,709,800円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 129
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 35 24 19 20 23 08
6分割グループ E D C C D B
11分割グループ I F E E F B
総出現回数(本数字のみ) 111 86 98 113 114 113
総出現回数(ボ数字のみ) 22 10 16 16 16 20
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.7 8.7 7.6 6.6 6.6 6.6
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
9 10 6 13 6 9
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.6 5.0 8.3 3.8 8.3 5.6
何回前に出たか 1 10 11 8 2 2

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1835回 11 20 23 24 31 33 01
第1819回 05 08 18 20 24 34 29
第1700回 11 19 20 27 31 35 06
第1687回 20 21 23 26 29 35 22
第1649回 08 16 19 23 29 41 01
第1647回 03 08 14 15 19 35 12
第1634回 18 19 20 23 29 35 17
第1566回 12 13 20 24 30 35 34
第1555回 02 08 17 23 24 27 05
第1538回 08 14 19 33 35 40 38
第1507回 19 20 22 30 35 43 29
第1406回 20 24 27 29 34 35 43
第1405回 03 04 06 19 23 24 42
第1374回 01 04 05 19 23 35 36
第1343回 02 08 10 12 19 23 16
第1288回 08 09 19 24 35 43 11
第1188回 03 09 19 20 23 30 14
第1170回 01 08 13 19 23 28 39
第1142回 12 13 19 23 28 35 31
第1138回 08 15 21 24 35 38 22
第1125回 02 16 19 20 24 36 27
第1123回 04 08 23 29 34 35 15
第1079回 08 12 19 24 30 36 42
第980回 15 20 23 35 38 42 13
第924回 13 20 24 32 35 42 43
第800回 08 12 22 23 25 35 43
第782回 19 21 23 24 27 43 10
第772回 07 11 16 19 20 23 30
第762回 06 08 09 20 24 27 40
第713回 19 20 21 24 25 26 35
第700回 01 08 17 24 33 35 11
第616回 04 07 18 19 24 35 17
第606回 08 15 24 26 35 42 07
第600回 03 20 23 24 28 35 26
第579回 06 08 17 19 23 42 32
第494回 08 16 19 23 26 31 06
第492回 01 08 12 20 23 37 10
第483回 02 08 15 24 33 35 30
第467回 18 19 20 24 32 43 41
第449回 19 20 21 23 27 32 24
第432回 08 20 23 24 42 43 16
第431回 01 05 19 20 35 41 33
第403回 08 10 13 20 24 33 23
第391回 08 20 23 24 29 38 43
第377回 02 03 08 20 21 24 13
第359回 03 05 19 20 23 27 40
第349回 08 13 15 19 20 30 25
第347回 08 20 23 27 32 33 13
第217回 08 19 23 27 29 39 28
第70回 06 11 20 23 24 31 17
第29回 08 12 20 35 37 40 33
第22回 08 12 16 19 20 35 41
第7回 07 19 21 23 33 35 26

直近の結果