- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 08 11 15 16 30 43
第1943回ロト6予想鑑定結果 08 11 15 16 30 43
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
08 11 15 16 30 43
39点
分析結果
総合
6数字の合計 | 123 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
6.7 |
各数字
項目 | 08 | 11 | 15 | 16 | 30 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | ○ | - | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | ○ |
6分割グループ | B | B | C | C | E | F |
11分割グループ | B | C | D | D | H | K |
総出現回数(本数字のみ) | 271 | 259 | 283 | 277 | 270 | 276 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | 5.0 | 16.7 |
何回前に出たか | 8 | 16 | 3 | 1 | 10 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1875回 | 11 | 15 | 16 | 24 | 38 | 39 | 29 |
第1852回 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 |
第1846回 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
第1841回 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 |
第1806回 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 |
第1723回 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 | 26 |
第1719回 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 | 36 |
第1683回 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 | 21 |
第1652回 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 | 02 |
第1643回 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 | 33 |
第1626回 | 09 | 11 | 19 | 23 | 30 | 43 | 27 |
第1625回 | 01 | 04 | 08 | 11 | 30 | 42 | 09 |
第1596回 | 10 | 15 | 30 | 35 | 42 | 43 | 26 |
第1595回 | 16 | 21 | 30 | 32 | 40 | 43 | 15 |
第1592回 | 04 | 16 | 25 | 30 | 36 | 43 | 19 |
第1584回 | 13 | 15 | 18 | 30 | 37 | 43 | 09 |
第1545回 | 08 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 | 12 |
第1524回 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 | 39 |
第1514回 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 14 |
第1465回 | 11 | 15 | 16 | 24 | 28 | 38 | 03 |
第1395回 | 05 | 16 | 18 | 27 | 30 | 43 | 25 |
第1347回 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | 07 |
第1344回 | 08 | 16 | 20 | 28 | 37 | 43 | 29 |
第1296回 | 05 | 11 | 15 | 16 | 23 | 32 | 04 |
第1268回 | 08 | 11 | 15 | 22 | 35 | 36 | 30 |
第1262回 | 04 | 11 | 15 | 20 | 24 | 43 | 10 |
第1254回 | 07 | 08 | 11 | 15 | 36 | 39 | 37 |
第1234回 | 07 | 11 | 16 | 20 | 30 | 40 | 28 |
第1159回 | 01 | 04 | 15 | 16 | 23 | 30 | 17 |
第1129回 | 06 | 11 | 19 | 28 | 30 | 43 | 32 |
第1074回 | 08 | 09 | 16 | 27 | 30 | 33 | 19 |
第1032回 | 11 | 20 | 21 | 30 | 36 | 43 | 17 |
第999回 | 08 | 15 | 17 | 30 | 32 | 36 | 43 |
第997回 | 03 | 05 | 08 | 11 | 33 | 43 | 23 |
第986回 | 04 | 11 | 17 | 30 | 36 | 43 | 05 |
第951回 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | 37 |
第939回 | 08 | 11 | 15 | 17 | 26 | 43 | 32 |
第932回 | 04 | 15 | 30 | 37 | 42 | 43 | 32 |
第897回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 27 | 30 | 12 |
第880回 | 01 | 08 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19 |
第842回 | 08 | 11 | 17 | 26 | 33 | 43 | 24 |
第741回 | 08 | 11 | 15 | 29 | 36 | 43 | 18 |
第691回 | 04 | 07 | 08 | 15 | 16 | 42 | 23 |
第674回 | 08 | 11 | 15 | 22 | 40 | 41 | 39 |
第635回 | 08 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | 22 |
第629回 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 | 36 |
第574回 | 04 | 11 | 16 | 20 | 26 | 43 | 09 |
第521回 | 01 | 08 | 15 | 21 | 23 | 30 | 33 |
第489回 | 06 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 | 36 |
第455回 | 11 | 20 | 26 | 28 | 30 | 43 | 24 |
第428回 | 08 | 16 | 18 | 35 | 42 | 43 | 13 |
第419回 | 05 | 08 | 16 | 25 | 26 | 30 | 01 |
第397回 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 | 11 |
第370回 | 02 | 11 | 13 | 15 | 16 | 32 | 43 |
第349回 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 25 |
第344回 | 08 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 | 42 |
第317回 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 36 | 40 |
第314回 | 03 | 08 | 14 | 30 | 38 | 43 | 06 |
第293回 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 |
第290回 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 08 |
第279回 | 07 | 11 | 12 | 23 | 30 | 43 | 27 |
第266回 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 07 |
第253回 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 | 13 |
第247回 | 08 | 16 | 30 | 32 | 34 | 39 | 13 |
第196回 | 04 | 05 | 11 | 16 | 30 | 33 | 14 |
第179回 | 03 | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 | 23 |
第125回 | 11 | 15 | 19 | 30 | 36 | 41 | 10 |
第119回 | 03 | 04 | 11 | 12 | 15 | 30 | 17 |
第116回 | 08 | 10 | 15 | 16 | 26 | 31 | 42 |
第111回 | 11 | 15 | 21 | 31 | 32 | 43 | 24 |
第19回 | 04 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 | 14 |
第8回 | 11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 | 28 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。