第1074回ロト6当選番号

第1074回()LOTO6抽選結果
本数字
08 09 16 27 30 33
ボーナス数字
19
セット球
C
1等 2口 115,607,900円
2等 13口 8,513,100円
3等 295口 450,100円
4等 13,570口 8,600円
5等 212,559口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 1,547,014,000円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 123
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 08 27 09 33 30 16
6分割グループ B D B E E C
11分割グループ B G C I H D
総出現回数(本数字のみ) 148 175 129 141 151 151
総出現回数(ボ数字のみ) 28 31 27 24 31 24
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.3 6.1 8.3 7.6 7.1 7.1
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
6 13 8 6 9 6
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
8.3 3.8 6.3 8.3 5.6 8.3
何回前に出たか 1 3 6 5 5 13

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1946回 08 09 11 27 36 38 18
第1931回 09 23 27 30 33 41 04
第1911回 04 08 09 14 16 41 15
第1851回 08 09 10 16 17 39 04
第1846回 06 08 15 16 33 37 34
第1791回 08 09 18 19 30 36 17
第1726回 09 14 16 21 27 43 26
第1701回 05 08 27 30 33 39 10
第1640回 08 09 19 21 27 30 17
第1612回 05 08 12 16 27 38 42
第1395回 05 16 18 27 30 43 25
第1301回 06 07 09 16 30 41 22
第1111回 06 16 17 27 33 41 42
第1092回 02 11 18 27 30 33 14
第1088回 05 08 16 24 32 33 22
第1067回 05 09 25 27 28 33 10
第1036回 02 08 17 27 30 31 13
第1035回 09 15 17 19 27 33 40
第1006回 07 08 16 31 32 33 12
第979回 09 12 16 18 27 38 10
第920回 09 17 27 30 35 38 06
第911回 08 16 18 22 27 35 03
第897回 08 10 14 15 27 30 12
第874回 02 08 21 27 33 37 42
第846回 09 14 18 28 30 33 04
第774回 02 04 09 13 16 33 15
第762回 06 08 09 20 24 27 40
第754回 16 27 33 35 39 41 42
第748回 02 14 16 27 28 30 21
第745回 08 12 16 23 33 34 06
第688回 09 12 16 33 34 35 01
第687回 16 20 27 33 40 42 34
第591回 01 13 16 22 27 33 05
第578回 16 22 23 27 33 37 36
第489回 06 08 12 30 33 43 36
第475回 05 09 10 27 33 42 02
第419回 05 08 16 25 26 30 01
第387回 12 16 19 27 30 32 38
第347回 08 20 23 27 32 33 13
第283回 06 09 16 22 27 37 36
第276回 06 11 27 30 33 36 34
第247回 08 16 30 32 34 39 13
第241回 08 14 27 33 36 40 20
第229回 08 16 21 24 27 36 20
第221回 08 27 30 31 38 42 13
第209回 08 27 30 35 40 41 09
第196回 04 05 11 16 30 33 14
第152回 04 08 12 16 31 33 17
第149回 08 09 13 20 33 37 19
第115回 08 09 11 27 37 39 18
第58回 04 08 09 13 16 25 28
第27回 04 08 20 30 33 38 10
第19回 04 08 12 30 33 43 14
第1回 02 08 10 13 27 30 39

直近の結果