- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 06 15 18 25 36 41
第1943回ロト6予想鑑定結果 06 15 18 25 36 41
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
06 15 18 25 36 41
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 141 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.8 |
各数字
項目 | 06 | 15 | 18 | 25 | 36 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | ○ | - | - | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | - |
6分割グループ | A | C | C | D | F | F |
11分割グループ | B | D | E | G | I | K |
総出現回数(本数字のみ) | 299 | 283 | 274 | 269 | 270 | 258 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 6 | 4 | 12 | 6 | 7 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 12.5 | 4.2 | 8.3 | 7.1 | 7.1 |
何回前に出たか | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1887回 | 05 | 07 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 |
第1882回 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 |
第1873回 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 |
第1849回 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 |
第1847回 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1824回 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 |
第1804回 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 |
第1800回 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 |
第1757回 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 |
第1756回 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 | 02 |
第1718回 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 | 10 |
第1601回 | 06 | 13 | 17 | 18 | 21 | 41 | 37 |
第1582回 | 18 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 28 |
第1518回 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 |
第1509回 | 06 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 | 43 |
第1466回 | 06 | 10 | 15 | 18 | 32 | 40 | 35 |
第1424回 | 06 | 07 | 25 | 26 | 33 | 36 | 19 |
第1410回 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 |
第1369回 | 12 | 15 | 25 | 32 | 41 | 43 | 07 |
第1359回 | 06 | 08 | 14 | 18 | 25 | 41 | 09 |
第1352回 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 | 22 |
第1340回 | 06 | 15 | 18 | 20 | 26 | 29 | 09 |
第1244回 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 41 | 35 |
第1240回 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 39 | 26 |
第1228回 | 06 | 18 | 19 | 25 | 28 | 40 | 03 |
第1185回 | 06 | 15 | 18 | 26 | 27 | 31 | 38 |
第1167回 | 06 | 13 | 20 | 25 | 36 | 42 | 28 |
第1145回 | 01 | 04 | 15 | 18 | 25 | 28 | 36 |
第1131回 | 06 | 12 | 25 | 36 | 38 | 41 | 18 |
第1104回 | 15 | 25 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 |
第1095回 | 03 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 38 |
第1083回 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | 38 | 20 |
第1080回 | 06 | 15 | 16 | 19 | 38 | 41 | 23 |
第987回 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 36 | 33 |
第937回 | 13 | 15 | 21 | 25 | 36 | 41 | 08 |
第918回 | 10 | 15 | 25 | 29 | 34 | 36 | 39 |
第917回 | 02 | 06 | 25 | 26 | 41 | 42 | 18 |
第904回 | 02 | 04 | 06 | 15 | 21 | 41 | 29 |
第881回 | 04 | 06 | 12 | 18 | 28 | 41 | 35 |
第815回 | 01 | 02 | 06 | 24 | 25 | 41 | 29 |
第621回 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 |
第609回 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 |
第602回 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 41 | 27 |
第598回 | 06 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 | 40 |
第540回 | 15 | 23 | 29 | 35 | 36 | 41 | 42 |
第514回 | 06 | 07 | 14 | 15 | 19 | 41 | 31 |
第498回 | 01 | 25 | 36 | 41 | 42 | 43 | 39 |
第474回 | 12 | 15 | 19 | 25 | 28 | 41 | 18 |
第366回 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 41 | 21 |
第293回 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 |
第261回 | 06 | 17 | 18 | 21 | 35 | 41 | 32 |
第245回 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 |
第233回 | 06 | 18 | 26 | 40 | 41 | 42 | 09 |
第186回 | 07 | 16 | 18 | 33 | 36 | 41 | 04 |
第177回 | 06 | 18 | 19 | 30 | 36 | 41 | 27 |
第129回 | 06 | 18 | 25 | 26 | 30 | 42 | 24 |
第125回 | 11 | 15 | 19 | 30 | 36 | 41 | 10 |
第120回 | 15 | 18 | 22 | 25 | 36 | 40 | 14 |
第73回 | 01 | 06 | 15 | 19 | 27 | 36 | 25 |
第67回 | 01 | 04 | 06 | 11 | 18 | 25 | 03 |
第28回 | 06 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 | 07 |
第24回 | 15 | 18 | 19 | 30 | 36 | 38 | 13 |
第18回 | 06 | 16 | 18 | 27 | 36 | 41 | 33 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。