第1509回ロト6当選番号

第1509回()LOTO6抽選結果
本数字
06 11 12 34 36 41
ボーナス数字
43
セット球
H
1等 1口 200,000,000円
2等 3口 23,530,700円
3等 209口 364,700円
4等 10,936口 7,300円
5等 181,042口 1,000円
キャリーオーバー 35,299,545円
販売実績額 1,430,509,200円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 140
奇数の数 2
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 06 41 36 34 12 11
6分割グループ A F F E B B
11分割グループ B K I I C C
総出現回数(本数字のみ) 237 195 211 200 221 204
総出現回数(ボ数字のみ) 45 36 37 46 29 33
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.4 7.7 7.2 7.5 6.8 7.4
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
13 7 2 8 4 7
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
3.8 7.1 25.0 6.3 12.5 7.1
何回前に出たか 8 3 47 4 3 10

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1882回 03 06 11 25 36 43 10
第1849回 11 15 17 33 36 41 06
第1818回 02 11 23 25 34 36 01
第1800回 06 12 13 15 17 41 27
第1799回 11 18 34 40 41 42 14
第1757回 06 12 15 35 36 39 42
第1656回 11 12 14 28 36 38 37
第1630回 10 11 24 33 34 36 42
第1616回 01 04 06 21 34 41 12
第1609回 04 12 16 34 35 41 05
第1594回 01 05 06 13 34 36 18
第1581回 06 12 30 31 41 43 01
第1542回 11 12 16 17 20 36 18
第1518回 06 15 16 22 36 41 20
第1439回 11 17 23 28 34 41 04
第1368回 06 11 17 20 34 35 10
第1320回 04 06 12 16 17 34 28
第1309回 24 32 34 36 41 43 23
第1306回 07 11 23 36 38 41 37
第1217回 14 16 17 34 36 41 25
第1210回 05 06 12 16 23 36 09
第1154回 08 12 30 36 41 42 04
第1131回 06 12 25 36 38 41 18
第1118回 01 11 21 25 34 36 28
第1113回 01 12 14 26 34 41 06
第1110回 01 06 21 34 36 39 29
第1070回 11 21 25 34 35 36 15
第1063回 06 12 13 34 38 42 41
第1039回 06 09 20 34 37 41 25
第988回 05 06 10 22 34 41 19
第881回 04 06 12 18 28 41 35
第722回 06 11 32 34 35 39 18
第662回 12 31 32 34 36 40 06
第650回 12 31 34 40 41 43 06
第635回 08 11 12 15 41 43 22
第598回 06 10 15 21 36 41 40
第592回 12 14 22 23 34 41 36
第497回 06 12 14 17 36 40 34
第496回 02 06 11 29 32 41 03
第354回 04 06 22 31 34 41 43
第334回 11 14 17 18 34 36 23
第327回 06 12 14 28 31 36 35
第276回 06 11 27 30 33 36 34
第255回 06 07 12 17 34 42 08
第248回 11 32 35 36 39 41 06
第244回 11 12 30 36 38 39 37
第194回 04 11 12 21 36 38 37
第180回 04 10 11 12 20 36 28
第177回 06 18 19 30 36 41 27
第125回 11 15 19 30 36 41 10
第87回 03 08 12 36 39 41 10
第28回 06 11 15 20 31 41 07
第18回 06 16 18 27 36 41 33

直近の結果