- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 03 17 23 26 32 33
第1943回ロト6予想鑑定結果 03 17 23 26 32 33
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
03 17 23 26 32 33
39点
分析結果
総合
6数字の合計 | 134 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.2 |
各数字
項目 | 03 | 17 | 23 | 26 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | ○ | - | - |
前々回数字 | - | - | ○ | - | - | - |
6分割グループ | A | C | D | D | E | E |
11分割グループ | A | E | F | G | H | I |
総出現回数(本数字のみ) | 267 | 249 | 275 | 282 | 277 | 261 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.4 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 8 | 3 | 11 | 9 | 3 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 16.7 | 4.5 | 5.6 | 16.7 | 4.5 |
何回前に出たか | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1868回 | 03 | 07 | 22 | 23 | 24 | 32 | 02 |
第1848回 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
第1711回 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 05 |
第1678回 | 03 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 13 |
第1624回 | 03 | 05 | 17 | 25 | 33 | 39 | 19 |
第1621回 | 03 | 10 | 22 | 23 | 26 | 39 | 01 |
第1606回 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 34 | 43 |
第1597回 | 02 | 03 | 08 | 17 | 23 | 32 | 12 |
第1579回 | 23 | 29 | 32 | 33 | 37 | 42 | 01 |
第1543回 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 | 34 |
第1541回 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 41 |
第1529回 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 01 |
第1380回 | 01 | 03 | 24 | 26 | 29 | 33 | 42 |
第1325回 | 08 | 18 | 23 | 26 | 33 | 38 | 34 |
第1315回 | 03 | 08 | 23 | 30 | 32 | 40 | 31 |
第1300回 | 03 | 18 | 25 | 26 | 32 | 33 | 27 |
第1206回 | 11 | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 | 22 |
第1139回 | 04 | 06 | 14 | 17 | 23 | 33 | 26 |
第1072回 | 03 | 17 | 20 | 32 | 36 | 43 | 04 |
第1069回 | 12 | 17 | 26 | 30 | 33 | 40 | 08 |
第1021回 | 03 | 30 | 32 | 33 | 34 | 39 | 28 |
第1004回 | 03 | 21 | 23 | 24 | 27 | 32 | 36 |
第934回 | 03 | 07 | 16 | 17 | 20 | 32 | 12 |
第928回 | 01 | 21 | 23 | 26 | 31 | 33 | 14 |
第914回 | 02 | 03 | 26 | 33 | 36 | 40 | 19 |
第902回 | 11 | 21 | 26 | 31 | 32 | 33 | 22 |
第877回 | 03 | 14 | 17 | 32 | 35 | 43 | 10 |
第858回 | 03 | 14 | 29 | 32 | 33 | 42 | 40 |
第852回 | 03 | 17 | 22 | 23 | 27 | 40 | 35 |
第842回 | 08 | 11 | 17 | 26 | 33 | 43 | 24 |
第829回 | 02 | 03 | 23 | 32 | 36 | 39 | 20 |
第645回 | 03 | 10 | 12 | 32 | 33 | 43 | 31 |
第538回 | 02 | 11 | 14 | 23 | 26 | 33 | 28 |
第515回 | 02 | 03 | 23 | 25 | 33 | 35 | 34 |
第501回 | 03 | 17 | 21 | 23 | 36 | 38 | 07 |
第446回 | 03 | 08 | 17 | 26 | 27 | 36 | 13 |
第402回 | 03 | 18 | 23 | 24 | 29 | 33 | 28 |
第347回 | 08 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 13 |
第249回 | 01 | 03 | 17 | 23 | 33 | 35 | 18 |
第220回 | 23 | 25 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
第211回 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 | 24 |
第171回 | 05 | 06 | 17 | 23 | 32 | 33 | 39 |
第169回 | 03 | 15 | 17 | 19 | 26 | 36 | 39 |
第161回 | 23 | 26 | 28 | 33 | 38 | 42 | 08 |
第151回 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 32 | 27 |
第136回 | 03 | 13 | 26 | 31 | 32 | 39 | 01 |
第132回 | 03 | 18 | 23 | 31 | 32 | 37 | 01 |
第78回 | 05 | 14 | 23 | 32 | 33 | 43 | 37 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。