- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 01 14 24 25 38 40
第1943回ロト6予想鑑定結果 01 14 24 25 38 40
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
01 14 24 25 38 40
35点
分析結果
総合
6数字の合計 | 142 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.3 |
各数字
項目 | 01 | 14 | 24 | 25 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | ○ | - | - | - | - | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | - |
6分割グループ | A | B | D | D | F | F |
11分割グループ | A | D | F | G | J | J |
総出現回数(本数字のみ) | 268 | 265 | 279 | 269 | 289 | 257 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.6 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 16.7 | 7.1 |
何回前に出たか | 1 | 3 | 11 | 3 | 6 | 8 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1915回 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 |
第1907回 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 |
第1834回 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 |
第1793回 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 |
第1747回 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 |
第1740回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 |
第1735回 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 |
第1720回 | 01 | 05 | 18 | 25 | 32 | 38 | 20 |
第1712回 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 |
第1644回 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 |
第1571回 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 | 26 |
第1551回 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 |
第1546回 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 |
第1535回 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 | 32 |
第1512回 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 |
第1511回 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 | 06 |
第1467回 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 |
第1437回 | 03 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | 14 |
第1427回 | 01 | 07 | 25 | 26 | 38 | 41 | 31 |
第1377回 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 |
第1304回 | 06 | 25 | 30 | 38 | 40 | 42 | 17 |
第1253回 | 01 | 12 | 14 | 24 | 33 | 37 | 15 |
第1237回 | 01 | 04 | 06 | 35 | 38 | 40 | 27 |
第1231回 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 02 |
第1227回 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 | 06 |
第1209回 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 40 | 07 |
第1141回 | 01 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 29 |
第1124回 | 01 | 16 | 24 | 28 | 40 | 42 | 33 |
第1103回 | 08 | 13 | 14 | 18 | 24 | 38 | 25 |
第1071回 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 |
第1034回 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 29 |
第1023回 | 09 | 17 | 24 | 25 | 33 | 40 | 43 |
第1019回 | 08 | 14 | 15 | 22 | 25 | 40 | 19 |
第1017回 | 01 | 04 | 24 | 30 | 39 | 40 | 05 |
第993回 | 01 | 05 | 10 | 32 | 38 | 40 | 18 |
第987回 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 36 | 33 |
第984回 | 14 | 23 | 24 | 28 | 37 | 38 | 20 |
第956回 | 01 | 04 | 06 | 22 | 24 | 38 | 34 |
第931回 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 | 21 |
第916回 | 06 | 14 | 25 | 27 | 38 | 43 | 21 |
第895回 | 05 | 12 | 24 | 25 | 37 | 38 | 39 |
第878回 | 05 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 |
第856回 | 10 | 24 | 32 | 34 | 38 | 40 | 43 |
第815回 | 01 | 02 | 06 | 24 | 25 | 41 | 29 |
第792回 | 01 | 07 | 14 | 25 | 37 | 43 | 04 |
第783回 | 09 | 14 | 22 | 24 | 25 | 32 | 13 |
第768回 | 01 | 08 | 19 | 25 | 32 | 38 | 39 |
第758回 | 11 | 19 | 20 | 25 | 38 | 40 | 33 |
第721回 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 |
第716回 | 05 | 07 | 14 | 24 | 25 | 35 | 32 |
第702回 | 01 | 20 | 23 | 37 | 38 | 40 | 04 |
第678回 | 08 | 24 | 25 | 29 | 32 | 40 | 28 |
第658回 | 14 | 24 | 32 | 40 | 41 | 42 | 09 |
第605回 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 |
第582回 | 07 | 10 | 14 | 25 | 32 | 38 | 13 |
第546回 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 | 27 |
第508回 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 |
第452回 | 01 | 05 | 25 | 27 | 29 | 40 | 19 |
第352回 | 06 | 08 | 24 | 25 | 34 | 38 | 10 |
第320回 | 01 | 05 | 25 | 27 | 38 | 41 | 09 |
第315回 | 01 | 02 | 17 | 24 | 40 | 41 | 31 |
第236回 | 01 | 08 | 09 | 14 | 34 | 38 | 04 |
第199回 | 03 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 | 41 |
第183回 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 | 33 |
第164回 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 | 32 |
第105回 | 01 | 09 | 14 | 22 | 25 | 34 | 18 |
第52回 | 01 | 16 | 24 | 25 | 36 | 42 | 21 |
第46回 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 42 | 41 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。