第1546回ロト6当選番号

第1546回()LOTO6抽選結果
本数字
01 18 19 24 31 40
ボーナス数字
16
セット球
C
1等 2口 275,572,000円
2等 4口 22,173,700円
3等 273口 350,800円
4等 12,448口 8,100円
5等 202,658口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 1,742,219,800円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 133
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 01 19 24 40 31 18
6分割グループ A C D F E C
11分割グループ A E F J H E
総出現回数(本数字のみ) 208 225 224 203 213 212
総出現回数(ボ数字のみ) 26 30 30 39 30 37
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.4 6.9 6.9 7.6 7.3 7.3
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
11 8 5 9 3 4
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
4.5 6.3 10.0 5.6 16.7 12.5
何回前に出たか 6 8 12 8 45 12

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1770回 01 11 18 24 37 43 28
第1735回 01 21 24 33 40 41 12
第1704回 01 05 18 26 39 40 31
第1632回 01 09 24 28 31 41 02
第1629回 19 23 30 31 32 40 13
第1570回 01 19 22 23 31 36 24
第1560回 07 19 24 32 40 42 22
第1534回 01 09 18 22 24 43 39
第1456回 02 18 19 24 29 31 33
第1379回 01 02 19 21 24 37 32
第1377回 01 07 13 24 40 43 20
第1321回 10 24 31 40 41 43 33
第1292回 01 18 29 30 31 37 35
第1228回 06 18 19 25 28 40 03
第1187回 03 13 18 20 24 31 37
第1165回 18 20 21 24 40 42 25
第1161回 01 02 12 16 19 40 18
第1156回 03 06 19 31 35 40 12
第1137回 01 18 21 31 37 41 20
第1124回 01 16 24 28 40 42 33
第1098回 01 19 31 33 35 43 29
第1071回 01 10 25 27 31 40 03
第1045回 01 19 21 30 31 43 18
第1017回 01 04 24 30 39 40 05
第940回 01 18 28 31 35 37 39
第931回 14 18 19 24 25 33 21
第892回 14 19 31 35 40 43 38
第872回 06 10 17 18 19 24 07
第868回 05 18 19 26 31 43 10
第864回 19 21 24 28 32 40 12
第832回 19 24 27 31 32 33 17
第811回 02 06 20 24 31 40 34
第801回 02 18 19 20 25 31 32
第785回 01 09 18 20 24 29 15
第721回 01 14 23 24 27 40 10
第616回 04 07 18 19 24 35 17
第612回 07 18 31 32 39 40 35
第543回 15 17 18 19 22 31 30
第529回 06 19 21 24 31 41 07
第467回 18 19 20 24 32 43 41
第466回 01 04 19 28 34 40 14
第458回 01 18 27 30 36 40 05
第315回 01 02 17 24 40 41 31
第313回 01 19 21 31 32 40 33
第239回 04 09 18 30 31 40 24
第215回 01 04 13 18 22 31 30
第193回 03 04 18 31 40 43 22
第69回 01 09 31 35 40 41 14

直近の結果