- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 01 07 10 18 40 43
第1943回ロト6予想鑑定結果 01 07 10 18 40 43
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
01 07 10 18 40 43
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 119 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
4.3 |
各数字
項目 | 01 | 07 | 10 | 18 | 40 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | ○ | - | - | ○ | - | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | ○ |
6分割グループ | A | A | B | C | F | F |
11分割グループ | A | B | C | E | J | K |
総出現回数(本数字のみ) | 268 | 251 | 282 | 274 | 257 | 276 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 7.0 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 7.1 | 16.7 |
何回前に出たか | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1929回 | 07 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 04 |
第1902回 | 04 | 07 | 15 | 18 | 35 | 40 | 12 |
第1824回 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 |
第1770回 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 |
第1762回 | 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 | 10 |
第1745回 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 |
第1704回 | 01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 | 31 |
第1667回 | 05 | 08 | 18 | 25 | 40 | 43 | 17 |
第1591回 | 07 | 09 | 18 | 21 | 26 | 43 | 14 |
第1546回 | 01 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 |
第1534回 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 |
第1472回 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 |
第1466回 | 06 | 10 | 15 | 18 | 32 | 40 | 35 |
第1455回 | 01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | 23 |
第1415回 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 |
第1378回 | 01 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 | 09 |
第1377回 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 |
第1373回 | 01 | 10 | 13 | 18 | 20 | 41 | 11 |
第1347回 | 08 | 10 | 11 | 18 | 36 | 43 | 07 |
第1334回 | 01 | 02 | 07 | 14 | 29 | 43 | 40 |
第1321回 | 10 | 24 | 31 | 40 | 41 | 43 | 33 |
第1250回 | 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 |
第1227回 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 | 06 |
第1193回 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 42 | 28 |
第1106回 | 01 | 04 | 08 | 10 | 18 | 33 | 15 |
第1071回 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 |
第1028回 | 07 | 10 | 18 | 21 | 28 | 36 | 40 |
第993回 | 01 | 05 | 10 | 32 | 38 | 40 | 18 |
第972回 | 02 | 07 | 17 | 18 | 21 | 40 | 29 |
第930回 | 10 | 12 | 37 | 39 | 40 | 43 | 11 |
第899回 | 03 | 10 | 15 | 18 | 27 | 40 | 38 |
第866回 | 01 | 03 | 10 | 21 | 29 | 43 | 39 |
第849回 | 01 | 03 | 04 | 10 | 15 | 40 | 34 |
第821回 | 07 | 10 | 12 | 34 | 40 | 43 | 16 |
第792回 | 01 | 07 | 14 | 25 | 37 | 43 | 04 |
第704回 | 07 | 10 | 16 | 18 | 19 | 37 | 20 |
第631回 | 02 | 05 | 07 | 10 | 36 | 40 | 12 |
第612回 | 07 | 18 | 31 | 32 | 39 | 40 | 35 |
第587回 | 10 | 12 | 18 | 27 | 33 | 40 | 42 |
第583回 | 02 | 12 | 17 | 18 | 40 | 43 | 16 |
第572回 | 10 | 12 | 18 | 38 | 42 | 43 | 40 |
第546回 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 | 27 |
第524回 | 07 | 11 | 14 | 18 | 35 | 40 | 43 |
第469回 | 10 | 12 | 20 | 35 | 40 | 43 | 28 |
第458回 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 05 |
第404回 | 03 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 | 33 |
第393回 | 07 | 18 | 27 | 37 | 38 | 43 | 35 |
第368回 | 07 | 10 | 18 | 21 | 33 | 35 | 13 |
第362回 | 07 | 10 | 15 | 20 | 37 | 40 | 28 |
第326回 | 01 | 07 | 09 | 14 | 23 | 43 | 19 |
第307回 | 01 | 07 | 11 | 32 | 33 | 40 | 27 |
第232回 | 01 | 05 | 07 | 26 | 39 | 43 | 32 |
第231回 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 | 41 |
第213回 | 04 | 07 | 18 | 26 | 29 | 43 | 08 |
第193回 | 03 | 04 | 18 | 31 | 40 | 43 | 22 |
第150回 | 10 | 11 | 18 | 20 | 31 | 43 | 27 |
第31回 | 07 | 18 | 22 | 25 | 28 | 43 | 04 |
第23回 | 07 | 10 | 28 | 32 | 33 | 40 | 13 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。