第70回ロト6当選番号

第70回()LOTO6抽選結果
本数字
06 11 20 23 24 31
ボーナス数字
17
セット球
E
1等 1口 381,471,200円
2等 22口 12,408,600円
3等 523口 626,300円
4等 33,262口 8,600円
5等 454,256口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 0円

前の回       次の回

分析結果

6数字の合計 115
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 23 31 20 06 24 11
6分割グループ D E C A D B
11分割グループ F H E B F C
総出現回数(本数字のみ) 11 11 13 7 7 13
総出現回数(ボ数字のみ) 1 1 0 1 0 1
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.4 6.4 5.4 10.0 10.0 5.4
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
7 9 9 4 7 9
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.1 5.6 5.6 12.5 7.1 5.6
何回前に出たか 2 1 7 3 18 3

類似の結果

本数字 ボ数字
第1857回 11 16 20 23 38 41 33
第1835回 11 20 23 24 31 33 01
第1793回 01 06 14 15 23 24 42
第1763回 02 06 20 30 31 41 11
第1729回 11 15 24 25 28 31 09
第1700回 11 19 20 27 31 35 06
第1677回 11 20 26 31 34 38 32
第1580回 05 07 11 12 24 31 03
第1491回 08 11 23 31 34 37 01
第1489回 04 06 11 13 23 32 01
第1451回 02 06 10 20 24 43 34
第1444回 11 20 24 25 30 37 14
第1405回 03 04 06 19 23 24 42
第1368回 06 11 17 20 34 35 10
第1338回 02 06 23 25 30 31 35
第1262回 04 11 15 20 24 43 10
第1187回 03 13 18 20 24 31 37
第1094回 06 07 20 24 28 43 11
第1049回 03 06 15 23 24 31 11
第1034回 14 20 24 25 31 32 29
第968回 06 10 15 20 23 26 17
第822回 06 11 15 24 27 33 29
第811回 02 06 20 24 31 40 34
第809回 02 11 20 31 32 37 17
第807回 01 06 12 20 22 23 27
第804回 06 20 23 25 31 33 30
第772回 07 11 16 19 20 23 30
第762回 06 08 09 20 24 27 40
第747回 08 19 20 23 24 35 05
第725回 05 06 07 20 31 41 22
第689回 06 08 12 17 24 31 38
第600回 03 20 23 24 28 35 26
第571回 06 20 21 23 33 38 10
第535回 06 14 23 24 27 32 11
第533回 06 16 24 31 41 43 07
第529回 06 19 21 24 31 41 07
第500回 06 20 28 31 34 38 10
第478回 11 14 23 30 31 38 42
第432回 08 20 23 24 42 43 16
第417回 03 20 23 30 31 37 06
第408回 12 20 23 28 31 32 39
第405回 06 13 19 20 30 31 08
第391回 08 20 23 24 29 38 43
第235回 06 21 23 24 28 39 38
第150回 10 11 18 20 31 43 27
第100回 06 08 11 14 31 33 23
第28回 06 11 15 20 31 41 07
第15回 04 06 11 20 21 28 36

直近の結果