- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 15 17 26 30 35 39
第1943回ロト6予想鑑定結果 15 17 26 30 35 39
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
15 17 26 30 35 39
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 162 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
4.7 |
各数字
項目 | 15 | 17 | 26 | 30 | 35 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | ○ | - | ○ | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | - |
6分割グループ | C | C | D | E | E | F |
11分割グループ | D | E | G | H | I | J |
総出現回数(本数字のみ) | 283 | 249 | 282 | 270 | 272 | 276 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 16.7 | 5.6 | 5.0 | 8.3 | 16.7 |
何回前に出たか | 3 | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1873回 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 |
第1852回 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 |
第1810回 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 |
第1795回 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 |
第1774回 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 |
第1767回 | 07 | 15 | 17 | 21 | 32 | 35 | 43 |
第1757回 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 |
第1719回 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 | 36 |
第1638回 | 21 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 | 18 |
第1631回 | 07 | 15 | 23 | 26 | 30 | 35 | 36 |
第1596回 | 10 | 15 | 30 | 35 | 42 | 43 | 26 |
第1561回 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 07 |
第1559回 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 |
第1552回 | 05 | 09 | 15 | 30 | 32 | 39 | 11 |
第1548回 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | 32 |
第1494回 | 08 | 15 | 17 | 24 | 26 | 38 | 27 |
第1366回 | 14 | 15 | 17 | 29 | 31 | 39 | 10 |
第1341回 | 09 | 12 | 15 | 16 | 26 | 39 | 34 |
第1333回 | 02 | 09 | 15 | 22 | 26 | 35 | 05 |
第1316回 | 06 | 16 | 26 | 35 | 36 | 39 | 14 |
第1293回 | 02 | 05 | 15 | 27 | 30 | 35 | 11 |
第1245回 | 13 | 15 | 27 | 30 | 31 | 39 | 08 |
第1213回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 30 | 39 | 01 |
第1202回 | 09 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 |
第1192回 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 39 | 28 |
第1153回 | 04 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 29 |
第1128回 | 03 | 15 | 21 | 29 | 30 | 35 | 39 |
第1069回 | 12 | 17 | 26 | 30 | 33 | 40 | 08 |
第999回 | 08 | 15 | 17 | 30 | 32 | 36 | 43 |
第951回 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | 37 |
第939回 | 08 | 11 | 15 | 17 | 26 | 43 | 32 |
第926回 | 16 | 26 | 32 | 35 | 37 | 39 | 25 |
第920回 | 09 | 17 | 27 | 30 | 35 | 38 | 06 |
第909回 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 35 | 28 |
第882回 | 05 | 15 | 23 | 26 | 30 | 36 | 06 |
第848回 | 06 | 07 | 13 | 15 | 35 | 39 | 33 |
第786回 | 10 | 11 | 17 | 31 | 35 | 39 | 23 |
第659回 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41 | 42 | 03 |
第625回 | 05 | 17 | 26 | 37 | 39 | 42 | 20 |
第606回 | 08 | 15 | 24 | 26 | 35 | 42 | 07 |
第601回 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 |
第580回 | 12 | 15 | 17 | 25 | 35 | 43 | 32 |
第510回 | 12 | 15 | 26 | 35 | 41 | 43 | 25 |
第485回 | 14 | 26 | 30 | 33 | 34 | 39 | 19 |
第468回 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 |
第456回 | 03 | 07 | 15 | 25 | 30 | 39 | 22 |
第413回 | 02 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 25 |
第397回 | 15 | 16 | 23 | 30 | 39 | 43 | 11 |
第329回 | 06 | 08 | 15 | 17 | 39 | 40 | 37 |
第317回 | 07 | 08 | 15 | 30 | 35 | 36 | 40 |
第284回 | 20 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 04 |
第266回 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 39 | 07 |
第257回 | 07 | 15 | 29 | 30 | 39 | 40 | 11 |
第256回 | 15 | 17 | 18 | 28 | 30 | 37 | 40 |
第240回 | 11 | 15 | 26 | 31 | 36 | 39 | 12 |
第234回 | 11 | 17 | 24 | 26 | 27 | 30 | 19 |
第228回 | 05 | 08 | 17 | 26 | 36 | 39 | 34 |
第224回 | 12 | 17 | 18 | 19 | 30 | 35 | 13 |
第212回 | 01 | 11 | 17 | 32 | 35 | 39 | 20 |
第190回 | 17 | 23 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
第170回 | 10 | 12 | 15 | 17 | 30 | 31 | 06 |
第169回 | 03 | 15 | 17 | 19 | 26 | 36 | 39 |
第133回 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 | 41 | 16 |
第124回 | 04 | 17 | 23 | 30 | 39 | 40 | 28 |
第104回 | 01 | 11 | 17 | 26 | 28 | 35 | 12 |
第91回 | 13 | 15 | 17 | 26 | 41 | 43 | 06 |
第90回 | 13 | 15 | 17 | 18 | 30 | 32 | 09 |
第84回 | 17 | 19 | 26 | 28 | 35 | 37 | 40 |
第68回 | 16 | 23 | 30 | 35 | 37 | 39 | 38 |
第66回 | 07 | 15 | 17 | 30 | 33 | 35 | 14 |
第59回 | 09 | 15 | 17 | 30 | 32 | 41 | 31 |
第12回 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 | 22 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。