- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 12 13 22 26 30 38
第1943回ロト6予想鑑定結果 12 13 22 26 30 38
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
12 13 22 26 30 38
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 141 |
---|---|
奇数の数 | 1 |
偶数の数 | 5 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
4.2 |
各数字
項目 | 12 | 13 | 22 | 26 | 30 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | ○ | - | - |
前々回数字 | ○ | ○ | - | - | - | - |
6分割グループ | B | B | D | D | E | F |
11分割グループ | C | D | F | G | H | J |
総出現回数(本数字のみ) | 267 | 250 | 278 | 282 | 270 | 289 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 6.7 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 10.0 | 7.1 | 5.6 | 5.0 | 16.7 |
何回前に出たか | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1871回 | 07 | 13 | 22 | 24 | 38 | 42 | 14 |
第1858回 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 |
第1855回 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 38 | 03 |
第1703回 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 | 18 |
第1636回 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 | 29 |
第1627回 | 21 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 13 |
第1566回 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 34 |
第1561回 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 07 |
第1447回 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 |
第1327回 | 02 | 03 | 13 | 22 | 23 | 30 | 27 |
第1283回 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 | 04 |
第1223回 | 12 | 22 | 28 | 30 | 36 | 43 | 34 |
第1213回 | 03 | 13 | 22 | 26 | 30 | 39 | 01 |
第1134回 | 05 | 06 | 12 | 14 | 30 | 38 | 29 |
第1115回 | 03 | 10 | 12 | 26 | 38 | 42 | 04 |
第1107回 | 06 | 07 | 12 | 22 | 30 | 33 | 36 |
第1091回 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 |
第1087回 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 | 06 |
第1069回 | 12 | 17 | 26 | 30 | 33 | 40 | 08 |
第1063回 | 06 | 12 | 13 | 34 | 38 | 42 | 41 |
第1003回 | 13 | 22 | 26 | 34 | 38 | 43 | 42 |
第951回 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | 37 |
第941回 | 05 | 12 | 22 | 29 | 38 | 39 | 19 |
第935回 | 02 | 12 | 14 | 26 | 38 | 43 | 08 |
第906回 | 06 | 09 | 12 | 13 | 30 | 40 | 31 |
第845回 | 02 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 | 20 |
第839回 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 38 | 37 |
第813回 | 09 | 10 | 12 | 13 | 28 | 38 | 39 |
第742回 | 02 | 12 | 13 | 14 | 22 | 35 | 04 |
第733回 | 05 | 13 | 14 | 26 | 37 | 38 | 28 |
第708回 | 02 | 13 | 20 | 22 | 25 | 38 | 35 |
第653回 | 13 | 21 | 22 | 26 | 29 | 36 | 31 |
第626回 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 |
第624回 | 04 | 08 | 12 | 22 | 25 | 30 | 43 |
第601回 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 |
第552回 | 13 | 22 | 26 | 30 | 40 | 41 | 08 |
第436回 | 04 | 12 | 21 | 22 | 27 | 38 | 31 |
第366回 | 12 | 13 | 15 | 18 | 30 | 41 | 21 |
第284回 | 20 | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 04 |
第280回 | 06 | 12 | 26 | 37 | 38 | 39 | 25 |
第278回 | 09 | 13 | 14 | 17 | 22 | 38 | 33 |
第272回 | 07 | 12 | 13 | 20 | 23 | 26 | 41 |
第254回 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 29 | 40 |
第244回 | 11 | 12 | 30 | 36 | 38 | 39 | 37 |
第195回 | 05 | 10 | 12 | 22 | 26 | 41 | 19 |
第159回 | 12 | 23 | 30 | 31 | 38 | 42 | 06 |
第130回 | 22 | 30 | 31 | 34 | 38 | 39 | 02 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。