- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 10 14 17 24 27 31
第1943回ロト6予想鑑定結果 10 14 17 24 27 31
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
10 14 17 24 27 31
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 123 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.5 |
各数字
項目 | 10 | 14 | 17 | 24 | 27 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | - | ○ | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | - |
6分割グループ | B | B | C | D | D | E |
11分割グループ | C | D | E | F | G | H |
総出現回数(本数字のみ) | 282 | 265 | 249 | 279 | 282 | 265 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | 7.3 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.6 | 16.7 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
何回前に出たか | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1915回 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 |
第1907回 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 |
第1831回 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 |
第1740回 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 |
第1664回 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 27 | 15 |
第1618回 | 02 | 10 | 14 | 17 | 37 | 43 | 38 |
第1607回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 40 |
第1555回 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 | 05 |
第1469回 | 04 | 09 | 10 | 13 | 24 | 27 | 22 |
第1422回 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 39 |
第1417回 | 03 | 10 | 25 | 26 | 27 | 31 | 05 |
第1366回 | 14 | 15 | 17 | 29 | 31 | 39 | 10 |
第1321回 | 10 | 24 | 31 | 40 | 41 | 43 | 33 |
第1284回 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 39 | 07 |
第1279回 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 |
第1232回 | 05 | 10 | 14 | 31 | 35 | 38 | 16 |
第1141回 | 01 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 29 |
第1071回 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 |
第1036回 | 02 | 08 | 17 | 27 | 30 | 31 | 13 |
第1034回 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 29 |
第977回 | 10 | 15 | 17 | 27 | 42 | 43 | 33 |
第897回 | 08 | 10 | 14 | 15 | 27 | 30 | 12 |
第872回 | 06 | 10 | 17 | 18 | 19 | 24 | 07 |
第840回 | 03 | 04 | 17 | 24 | 27 | 34 | 39 |
第832回 | 19 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 17 |
第816回 | 05 | 14 | 19 | 24 | 27 | 37 | 09 |
第786回 | 10 | 11 | 17 | 31 | 35 | 39 | 23 |
第756回 | 08 | 10 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 |
第737回 | 06 | 10 | 21 | 24 | 27 | 39 | 11 |
第721回 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 |
第719回 | 11 | 14 | 27 | 31 | 34 | 42 | 13 |
第689回 | 06 | 08 | 12 | 17 | 24 | 31 | 38 |
第669回 | 04 | 06 | 10 | 17 | 24 | 33 | 19 |
第611回 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 39 | 16 |
第535回 | 06 | 14 | 23 | 24 | 27 | 32 | 11 |
第479回 | 05 | 07 | 14 | 17 | 20 | 27 | 03 |
第399回 | 01 | 14 | 17 | 28 | 31 | 37 | 21 |
第394回 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 | 18 |
第292回 | 07 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 | 40 |
第286回 | 10 | 11 | 14 | 28 | 31 | 41 | 03 |
第274回 | 04 | 05 | 14 | 27 | 31 | 39 | 06 |
第234回 | 11 | 17 | 24 | 26 | 27 | 30 | 19 |
第201回 | 10 | 13 | 16 | 17 | 24 | 39 | 43 |
第170回 | 10 | 12 | 15 | 17 | 30 | 31 | 06 |
第167回 | 10 | 14 | 17 | 19 | 29 | 42 | 02 |
第47回 | 03 | 11 | 14 | 25 | 27 | 31 | 22 |
第12回 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 | 22 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。