- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 10 13 19 27 29 34
第1943回ロト6予想鑑定結果 10 13 19 27 29 34
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
10 13 19 27 29 34
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 132 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.8 |
各数字
項目 | 10 | 13 | 19 | 27 | 29 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | ○ | - | - |
前々回数字 | - | ○ | - | - | - | - |
6分割グループ | B | B | C | D | E | E |
11分割グループ | C | D | E | G | H | I |
総出現回数(本数字のみ) | 282 | 250 | 285 | 282 | 251 | 254 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 7.7 | 7.6 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 9 | 5 | 8 | 8 | 12 | 5 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 10.0 |
何回前に出たか | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1939回 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 |
第1930回 | 05 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 | 11 |
第1926回 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | 01 |
第1856回 | 04 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1665回 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 41 | 09 |
第1658回 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 | 37 |
第1615回 | 02 | 05 | 06 | 13 | 19 | 29 | 25 |
第1586回 | 02 | 13 | 19 | 27 | 40 | 42 | 14 |
第1499回 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | 37 | 13 |
第1469回 | 04 | 09 | 10 | 13 | 24 | 27 | 22 |
第1407回 | 10 | 13 | 19 | 28 | 33 | 39 | 15 |
第1406回 | 20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 43 |
第1403回 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 |
第1390回 | 10 | 11 | 13 | 28 | 34 | 39 | 35 |
第1355回 | 05 | 15 | 27 | 29 | 34 | 37 | 12 |
第1335回 | 10 | 16 | 19 | 34 | 35 | 39 | 04 |
第1317回 | 06 | 10 | 13 | 19 | 32 | 43 | 22 |
第1171回 | 09 | 10 | 13 | 21 | 34 | 36 | 40 |
第1146回 | 01 | 10 | 19 | 23 | 26 | 34 | 27 |
第1120回 | 10 | 12 | 13 | 29 | 35 | 39 | 33 |
第1087回 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 | 06 |
第975回 | 03 | 11 | 13 | 27 | 29 | 36 | 15 |
第918回 | 10 | 15 | 25 | 29 | 34 | 36 | 39 |
第886回 | 07 | 10 | 13 | 23 | 34 | 39 | 11 |
第871回 | 03 | 10 | 11 | 13 | 20 | 27 | 25 |
第824回 | 16 | 19 | 26 | 27 | 29 | 32 | 04 |
第793回 | 10 | 13 | 14 | 19 | 26 | 43 | 12 |
第790回 | 09 | 13 | 19 | 27 | 34 | 38 | 08 |
第779回 | 10 | 13 | 27 | 34 | 36 | 39 | 07 |
第734回 | 10 | 19 | 22 | 27 | 29 | 39 | 21 |
第668回 | 07 | 13 | 20 | 27 | 34 | 35 | 22 |
第665回 | 13 | 22 | 27 | 29 | 36 | 37 | 40 |
第620回 | 07 | 10 | 13 | 19 | 31 | 38 | 12 |
第596回 | 02 | 13 | 17 | 24 | 29 | 34 | 12 |
第505回 | 19 | 21 | 27 | 33 | 34 | 43 | 41 |
第486回 | 16 | 25 | 27 | 29 | 34 | 41 | 06 |
第484回 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 35 | 42 |
第457回 | 10 | 12 | 27 | 32 | 34 | 43 | 42 |
第242回 | 01 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 | 38 |
第219回 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 39 | 33 |
第217回 | 08 | 19 | 23 | 27 | 29 | 39 | 28 |
第167回 | 10 | 14 | 17 | 19 | 29 | 42 | 02 |
第103回 | 01 | 16 | 17 | 27 | 29 | 34 | 39 |
第71回 | 01 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 03 |
第16回 | 05 | 12 | 13 | 29 | 34 | 35 | 30 |
第1回 | 02 | 08 | 10 | 13 | 27 | 30 | 39 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。