- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 02 13 14 22 25 35
第1943回ロト6予想鑑定結果 02 13 14 22 25 35
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
02 13 14 22 25 35
37点
分析結果
総合
6数字の合計 | 111 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
2.5 |
各数字
項目 | 02 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | - | - | ○ |
前々回数字 | ○ | ○ | - | - | - | - |
6分割グループ | A | B | B | D | D | E |
11分割グループ | A | D | D | F | G | I |
総出現回数(本数字のみ) | 286 | 250 | 265 | 278 | 269 | 272 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 10.0 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | 8.3 |
何回前に出たか | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1940回 | 02 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 09 |
第1921回 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 |
第1881回 | 02 | 09 | 22 | 31 | 33 | 35 | 30 |
第1858回 | 12 | 13 | 17 | 22 | 35 | 40 | 05 |
第1847回 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
第1832回 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 |
第1826回 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 |
第1816回 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 |
第1753回 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 |
第1697回 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 26 |
第1696回 | 02 | 04 | 13 | 18 | 32 | 35 | 12 |
第1669回 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 | 26 |
第1648回 | 02 | 03 | 22 | 26 | 35 | 42 | 38 |
第1645回 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 | 06 |
第1608回 | 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 | 19 |
第1607回 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 40 |
第1600回 | 07 | 14 | 22 | 35 | 37 | 39 | 24 |
第1599回 | 01 | 02 | 20 | 22 | 35 | 38 | 04 |
第1513回 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 | 05 |
第1477回 | 04 | 13 | 14 | 25 | 27 | 32 | 01 |
第1447回 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 |
第1420回 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 | 04 |
第1401回 | 02 | 13 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 |
第1364回 | 05 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 03 |
第1333回 | 02 | 09 | 15 | 22 | 26 | 35 | 05 |
第1327回 | 02 | 03 | 13 | 22 | 23 | 30 | 27 |
第1183回 | 02 | 19 | 22 | 25 | 32 | 36 | 39 |
第1149回 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 | 31 |
第1031回 | 02 | 04 | 07 | 22 | 32 | 35 | 01 |
第1020回 | 02 | 25 | 27 | 28 | 35 | 42 | 06 |
第1019回 | 08 | 14 | 15 | 22 | 25 | 40 | 19 |
第1002回 | 08 | 14 | 22 | 25 | 27 | 41 | 11 |
第878回 | 05 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 |
第875回 | 04 | 05 | 11 | 13 | 22 | 25 | 43 |
第853回 | 02 | 09 | 22 | 26 | 31 | 35 | 07 |
第845回 | 02 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 | 20 |
第805回 | 02 | 14 | 19 | 22 | 24 | 43 | 06 |
第800回 | 08 | 12 | 22 | 23 | 25 | 35 | 43 |
第783回 | 09 | 14 | 22 | 24 | 25 | 32 | 13 |
第759回 | 14 | 22 | 25 | 28 | 37 | 41 | 31 |
第742回 | 02 | 12 | 13 | 14 | 22 | 35 | 04 |
第716回 | 05 | 07 | 14 | 24 | 25 | 35 | 32 |
第712回 | 02 | 05 | 08 | 09 | 14 | 25 | 18 |
第708回 | 02 | 13 | 20 | 22 | 25 | 38 | 35 |
第693回 | 04 | 14 | 18 | 22 | 32 | 35 | 10 |
第656回 | 02 | 08 | 13 | 17 | 25 | 37 | 30 |
第632回 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 |
第626回 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 |
第614回 | 02 | 06 | 22 | 25 | 31 | 42 | 01 |
第515回 | 02 | 03 | 23 | 25 | 33 | 35 | 34 |
第484回 | 13 | 19 | 25 | 29 | 32 | 35 | 42 |
第471回 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 |
第413回 | 02 | 14 | 15 | 26 | 35 | 37 | 25 |
第389回 | 06 | 12 | 22 | 25 | 31 | 35 | 28 |
第345回 | 10 | 21 | 22 | 25 | 35 | 37 | 18 |
第341回 | 04 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 41 |
第322回 | 18 | 19 | 22 | 25 | 35 | 42 | 36 |
第294回 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 |
第278回 | 09 | 13 | 14 | 17 | 22 | 38 | 33 |
第254回 | 12 | 13 | 22 | 23 | 25 | 29 | 40 |
第252回 | 02 | 06 | 13 | 22 | 32 | 33 | 12 |
第185回 | 08 | 13 | 14 | 18 | 35 | 41 | 33 |
第164回 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 | 32 |
第137回 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 42 | 14 |
第105回 | 01 | 09 | 14 | 22 | 25 | 34 | 18 |
第64回 | 02 | 14 | 19 | 22 | 32 | 41 | 09 |
第57回 | 02 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 | 34 |
第17回 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 | 11 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。