- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 02 05 19 28 40 43
第1943回ロト6予想鑑定結果 02 05 19 28 40 43
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
02 05 19 28 40 43
35点
分析結果
総合
6数字の合計 | 137 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
5.0 |
各数字
項目 | 02 | 05 | 19 | 28 | 40 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | - | - | - | - | - | - |
前々回数字 | ○ | - | - | - | - | ○ |
6分割グループ | A | A | C | D | F | F |
11分割グループ | A | B | E | G | J | K |
総出現回数(本数字のみ) | 286 | 277 | 285 | 264 | 257 | 276 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.8 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.0 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 4.2 | 6.3 | 12.5 | 7.1 | 16.7 |
何回前に出たか | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1896回 | 05 | 12 | 15 | 16 | 28 | 40 | 01 |
第1891回 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 |
第1839回 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 | 21 |
第1787回 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 |
第1734回 | 05 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 42 |
第1667回 | 05 | 08 | 18 | 25 | 40 | 43 | 17 |
第1615回 | 02 | 05 | 06 | 13 | 19 | 29 | 25 |
第1614回 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 | 24 |
第1605回 | 02 | 05 | 08 | 20 | 29 | 40 | 06 |
第1586回 | 02 | 13 | 19 | 27 | 40 | 42 | 14 |
第1571回 | 01 | 02 | 05 | 25 | 40 | 41 | 26 |
第1567回 | 05 | 07 | 19 | 26 | 37 | 40 | 34 |
第1536回 | 02 | 05 | 09 | 30 | 37 | 40 | 28 |
第1530回 | 02 | 05 | 10 | 34 | 37 | 40 | 07 |
第1529回 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 01 |
第1459回 | 02 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 07 |
第1431回 | 02 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 30 |
第1411回 | 02 | 05 | 07 | 20 | 25 | 28 | 03 |
第1381回 | 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 38 | 25 |
第1376回 | 02 | 05 | 22 | 31 | 32 | 43 | 27 |
第1357回 | 02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 28 | 21 |
第1330回 | 02 | 19 | 24 | 32 | 36 | 43 | 30 |
第1275回 | 07 | 19 | 21 | 28 | 40 | 41 | 03 |
第1255回 | 02 | 14 | 15 | 27 | 40 | 43 | 41 |
第1239回 | 02 | 19 | 27 | 28 | 30 | 38 | 22 |
第1228回 | 06 | 18 | 19 | 25 | 28 | 40 | 03 |
第1227回 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 | 06 |
第1161回 | 01 | 02 | 12 | 16 | 19 | 40 | 18 |
第1155回 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 43 | 25 |
第1129回 | 06 | 11 | 19 | 28 | 30 | 43 | 32 |
第1093回 | 04 | 19 | 26 | 40 | 42 | 43 | 09 |
第1062回 | 02 | 07 | 28 | 39 | 42 | 43 | 41 |
第1057回 | 02 | 11 | 19 | 21 | 28 | 38 | 25 |
第1024回 | 02 | 04 | 05 | 20 | 37 | 43 | 32 |
第1014回 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 | 06 |
第1009回 | 03 | 19 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 |
第949回 | 05 | 19 | 26 | 36 | 39 | 43 | 09 |
第892回 | 14 | 19 | 31 | 35 | 40 | 43 | 38 |
第889回 | 02 | 10 | 21 | 28 | 41 | 43 | 12 |
第868回 | 05 | 18 | 19 | 26 | 31 | 43 | 10 |
第864回 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 12 |
第835回 | 05 | 09 | 10 | 28 | 39 | 40 | 24 |
第830回 | 05 | 06 | 09 | 18 | 28 | 40 | 22 |
第820回 | 01 | 11 | 19 | 28 | 39 | 43 | 16 |
第805回 | 02 | 14 | 19 | 22 | 24 | 43 | 06 |
第781回 | 05 | 06 | 15 | 23 | 40 | 43 | 39 |
第736回 | 02 | 14 | 17 | 19 | 38 | 43 | 06 |
第638回 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 40 | 14 |
第631回 | 02 | 05 | 07 | 10 | 36 | 40 | 12 |
第583回 | 02 | 12 | 17 | 18 | 40 | 43 | 16 |
第570回 | 02 | 04 | 10 | 28 | 38 | 43 | 25 |
第569回 | 04 | 19 | 21 | 25 | 28 | 40 | 38 |
第541回 | 03 | 04 | 05 | 28 | 34 | 43 | 20 |
第528回 | 02 | 05 | 12 | 21 | 28 | 32 | 41 |
第507回 | 05 | 14 | 19 | 21 | 28 | 31 | 17 |
第490回 | 05 | 09 | 13 | 28 | 34 | 40 | 10 |
第466回 | 01 | 04 | 19 | 28 | 34 | 40 | 14 |
第437回 | 02 | 05 | 11 | 21 | 23 | 43 | 15 |
第382回 | 02 | 06 | 15 | 28 | 29 | 43 | 14 |
第330回 | 05 | 12 | 16 | 19 | 28 | 39 | 34 |
第182回 | 22 | 23 | 28 | 37 | 40 | 43 | 30 |
第175回 | 02 | 03 | 10 | 22 | 28 | 40 | 43 |
第117回 | 05 | 07 | 19 | 20 | 38 | 43 | 04 |
第92回 | 05 | 17 | 20 | 24 | 28 | 40 | 16 |
第74回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 | 39 |
第53回 | 02 | 15 | 23 | 37 | 40 | 43 | 25 |
第48回 | 02 | 05 | 28 | 30 | 33 | 40 | 26 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。