- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 01 24 34 35 38 43
第1943回ロト6予想鑑定結果 01 24 34 35 38 43
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
01 24 34 35 38 43
35点
分析結果
総合
6数字の合計 | 175 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
6.3 |
各数字
項目 | 01 | 24 | 34 | 35 | 38 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | ○ | - | - | ○ | - | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | ○ |
6分割グループ | A | D | E | E | F | F |
11分割グループ | A | F | I | I | J | K |
総出現回数(本数字のみ) | 268 | 279 | 254 | 272 | 289 | 276 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 7.0 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 10.0 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
何回前に出たか | 1 | 11 | 17 | 1 | 6 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1912回 | 01 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 04 |
第1852回 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 |
第1806回 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 |
第1802回 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 |
第1770回 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 |
第1673回 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 |
第1661回 | 06 | 14 | 31 | 35 | 38 | 43 | 12 |
第1599回 | 01 | 02 | 20 | 22 | 35 | 38 | 04 |
第1561回 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 07 |
第1551回 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 |
第1535回 | 01 | 09 | 14 | 30 | 35 | 38 | 32 |
第1534回 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 |
第1528回 | 01 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 | 16 |
第1512回 | 01 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 39 |
第1455回 | 01 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | 23 |
第1425回 | 01 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 27 |
第1408回 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 | 32 |
第1406回 | 20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 43 |
第1398回 | 23 | 29 | 34 | 35 | 40 | 43 | 42 |
第1378回 | 01 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 | 09 |
第1377回 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 |
第1309回 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | 23 |
第1288回 | 08 | 09 | 19 | 24 | 35 | 43 | 11 |
第1264回 | 01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 |
第1237回 | 01 | 04 | 06 | 35 | 38 | 40 | 27 |
第1138回 | 08 | 15 | 21 | 24 | 35 | 38 | 22 |
第1116回 | 01 | 11 | 33 | 34 | 35 | 38 | 29 |
第1098回 | 01 | 19 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 |
第1084回 | 01 | 07 | 20 | 28 | 34 | 38 | 16 |
第1003回 | 13 | 22 | 26 | 34 | 38 | 43 | 42 |
第956回 | 01 | 04 | 06 | 22 | 24 | 38 | 34 |
第879回 | 24 | 27 | 34 | 35 | 36 | 43 | 25 |
第856回 | 10 | 24 | 32 | 34 | 38 | 40 | 43 |
第836回 | 07 | 11 | 31 | 34 | 38 | 43 | 28 |
第818回 | 05 | 21 | 24 | 34 | 37 | 38 | 16 |
第791回 | 01 | 10 | 22 | 24 | 34 | 37 | 20 |
第764回 | 06 | 07 | 24 | 34 | 42 | 43 | 14 |
第700回 | 01 | 08 | 17 | 24 | 33 | 35 | 11 |
第686回 | 21 | 24 | 26 | 35 | 37 | 38 | 16 |
第683回 | 16 | 24 | 29 | 32 | 35 | 38 | 37 |
第672回 | 01 | 05 | 23 | 24 | 36 | 43 | 19 |
第639回 | 01 | 16 | 20 | 24 | 33 | 34 | 08 |
第605回 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 |
第554回 | 16 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 |
第546回 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 | 27 |
第470回 | 01 | 11 | 17 | 23 | 38 | 43 | 18 |
第352回 | 06 | 08 | 24 | 25 | 34 | 38 | 10 |
第287回 | 01 | 05 | 18 | 34 | 35 | 39 | 07 |
第243回 | 05 | 34 | 35 | 38 | 42 | 43 | 08 |
第236回 | 01 | 08 | 09 | 14 | 34 | 38 | 04 |
第164回 | 01 | 02 | 13 | 14 | 35 | 38 | 32 |
第158回 | 01 | 06 | 12 | 35 | 37 | 38 | 30 |
第96回 | 01 | 13 | 15 | 34 | 36 | 43 | 37 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。