- ホーム
- ロト6予想支援ツール
- ロト6予想鑑定
- 第1943回ロト6予想鑑定結果 01 06 15 24 36 43
第1943回ロト6予想鑑定結果 01 06 15 24 36 43
第1943回予想用鑑定結果
予想鑑定バージョン:6.0
あなたの予想数字
01 06 15 24 36 43
39点
分析結果
総合
6数字の合計 | 125 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
前回からのインターバルの平均 ※下記詳細分析参照 |
6.7 |
各数字
項目 | 01 | 06 | 15 | 24 | 36 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
前回数字 | ○ | - | - | - | - | - |
前々回数字 | - | - | - | - | - | ○ |
6分割グループ | A | A | C | D | F | F |
11分割グループ | A | B | D | F | I | K |
総出現回数(本数字のみ) | 268 | 299 | 283 | 279 | 270 | 276 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 |
過去50回の出現回数(本数字のみ) | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 8.3 | 12.5 | 5.6 | 7.1 | 16.7 |
何回前に出たか | 1 | 7 | 3 | 11 | 16 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1882回 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 |
第1852回 | 15 | 16 | 24 | 26 | 35 | 43 | 38 |
第1793回 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 |
第1770回 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 |
第1757回 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 |
第1718回 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 | 10 |
第1717回 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 |
第1712回 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 |
第1683回 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 | 21 |
第1673回 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 |
第1650回 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 |
第1636回 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 | 29 |
第1594回 | 01 | 05 | 06 | 13 | 34 | 36 | 18 |
第1534回 | 01 | 09 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 |
第1524回 | 02 | 03 | 15 | 24 | 30 | 43 | 39 |
第1518回 | 06 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | 20 |
第1451回 | 02 | 06 | 10 | 20 | 24 | 43 | 34 |
第1416回 | 02 | 09 | 10 | 15 | 24 | 36 | 13 |
第1378回 | 01 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 | 09 |
第1377回 | 01 | 07 | 13 | 24 | 40 | 43 | 20 |
第1356回 | 04 | 06 | 10 | 16 | 24 | 43 | 12 |
第1352回 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 | 22 |
第1330回 | 02 | 19 | 24 | 32 | 36 | 43 | 30 |
第1309回 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 43 | 23 |
第1264回 | 01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 |
第1262回 | 04 | 11 | 15 | 20 | 24 | 43 | 10 |
第1231回 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 02 |
第1169回 | 19 | 24 | 25 | 36 | 37 | 43 | 10 |
第1119回 | 03 | 06 | 15 | 21 | 42 | 43 | 11 |
第1110回 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 |
第1094回 | 06 | 07 | 20 | 24 | 28 | 43 | 11 |
第1049回 | 03 | 06 | 15 | 23 | 24 | 31 | 11 |
第1033回 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 41 | 07 |
第987回 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 36 | 33 |
第956回 | 01 | 04 | 06 | 22 | 24 | 38 | 34 |
第879回 | 24 | 27 | 34 | 35 | 36 | 43 | 25 |
第859回 | 01 | 12 | 15 | 17 | 21 | 36 | 24 |
第826回 | 05 | 15 | 22 | 24 | 29 | 36 | 02 |
第822回 | 06 | 11 | 15 | 24 | 27 | 33 | 29 |
第815回 | 01 | 02 | 06 | 24 | 25 | 41 | 29 |
第781回 | 05 | 06 | 15 | 23 | 40 | 43 | 39 |
第764回 | 06 | 07 | 24 | 34 | 42 | 43 | 14 |
第741回 | 08 | 11 | 15 | 29 | 36 | 43 | 18 |
第672回 | 01 | 05 | 23 | 24 | 36 | 43 | 19 |
第647回 | 02 | 07 | 15 | 22 | 36 | 43 | 27 |
第621回 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 |
第615回 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 |
第598回 | 06 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 | 40 |
第533回 | 06 | 16 | 24 | 31 | 41 | 43 | 07 |
第513回 | 01 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 18 |
第508回 | 01 | 07 | 14 | 15 | 24 | 42 | 13 |
第498回 | 01 | 25 | 36 | 41 | 42 | 43 | 39 |
第447回 | 15 | 23 | 29 | 36 | 42 | 43 | 34 |
第382回 | 02 | 06 | 15 | 28 | 29 | 43 | 14 |
第355回 | 01 | 11 | 24 | 26 | 36 | 37 | 39 |
第293回 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 |
第268回 | 03 | 06 | 08 | 14 | 24 | 36 | 15 |
第253回 | 15 | 16 | 19 | 22 | 36 | 43 | 13 |
第245回 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 |
第231回 | 01 | 04 | 06 | 16 | 18 | 43 | 41 |
第168回 | 01 | 06 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 |
第96回 | 01 | 13 | 15 | 34 | 36 | 43 | 37 |
第73回 | 01 | 06 | 15 | 19 | 27 | 36 | 25 |
第52回 | 01 | 16 | 24 | 25 | 36 | 42 | 21 |
第43回 | 01 | 02 | 03 | 15 | 24 | 26 | 27 |
第3回 | 01 | 05 | 15 | 31 | 36 | 38 | 13 |
解説
- 鑑定結果
- 組み合わせを点数化してみました。
- 得点
- 客観的データを管理人の主観的優先順位などにより点数化しました。あくまで参考程度の数字に。高得点の組み合わせは確率的に来る可能性が高いといえます。
- 分析結果
- 組み合わせを完全に客観的なデータで分析してみました。点数化の際にこれらの情報が点数となって表れています。