10の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第1回 02 08 10 13 27 30 39
2回目 第23回 07 10 28 32 33 40 13 22
3回目 第39回 10 18 22 25 39 42 17 16
4回目 第56回 10 13 25 31 32 42 40 17
5回目 第65回 02 10 22 23 31 43 28 9
6回目 第71回 01 10 11 13 19 20 03 6
7回目 第72回 10 12 24 29 33 37 34 1
8回目 第76回 01 10 12 16 20 35 29 4
9回目 第77回 05 10 15 28 37 38 13 1
10回目 第82回 10 12 19 25 26 39 28 5
11回目 第93回 10 23 33 36 37 41 28 11
12回目 第97回 04 10 17 34 35 42 43 4
13回目 第116回 08 10 15 16 26 31 42 19
14回目 第121回 03 08 10 22 28 41 35 5
15回目 第126回 05 06 09 10 21 38 20 5
16回目 第128回 06 10 18 20 29 39 21 2
17回目 第137回 10 13 20 22 25 42 14 9
18回目 第138回 07 09 10 16 23 29 18 1
19回目 第139回 10 21 22 28 37 41 12 1
20回目 第145回 01 04 10 21 23 38 07 6
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第150回 10 11 18 20 31 43 27 5
22回目 第160回 04 10 20 30 31 32 26 10
23回目 第167回 10 14 17 19 29 42 02 7
24回目 第170回 10 12 15 17 30 31 06 3
25回目 第172回 10 11 22 23 33 34 27 2
26回目 第173回 06 10 22 30 31 35 18 1
27回目 第175回 02 03 10 22 28 40 43 2
28回目 第178回 10 22 27 30 36 39 04 3
29回目 第180回 04 10 11 12 20 36 28 2
30回目 第195回 05 10 12 22 26 41 19 15
31回目 第197回 09 10 17 22 28 30 19 2
32回目 第201回 10 13 16 17 24 39 43 4
33回目 第211回 10 14 23 26 33 36 24 10
34回目 第218回 08 10 18 22 31 36 04 7
35回目 第238回 05 10 15 20 33 37 30 20
36回目 第242回 01 10 13 22 29 32 38 4
37回目 第269回 01 10 13 15 21 23 36 27
38回目 第271回 09 10 19 25 40 41 08 2
39回目 第281回 03 09 10 11 19 35 30 10
40回目 第286回 10 11 14 28 31 41 03 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第291回 10 15 20 28 41 43 19 5
42回目 第301回 04 05 06 09 10 11 33 10
43回目 第328回 03 07 10 12 19 36 35 27
44回目 第335回 04 05 10 23 36 42 08 7
45回目 第338回 08 10 25 31 39 40 35 3
46回目 第340回 04 10 13 31 35 42 07 2
47回目 第345回 10 21 22 25 35 37 18 5
48回目 第357回 02 10 11 12 19 38 06 12
49回目 第362回 07 10 15 20 37 40 28 5
50回目 第367回 10 13 17 38 41 43 28 5
51回目 第368回 07 10 18 21 33 35 13 1
52回目 第392回 10 15 18 30 31 37 11 24
53回目 第403回 08 10 13 20 24 33 23 11
54回目 第404回 03 10 14 18 26 43 33 1
55回目 第421回 02 06 08 10 25 34 31 17
56回目 第441回 10 18 33 34 39 41 21 20
57回目 第443回 06 10 21 22 23 35 05 2
58回目 第445回 10 20 23 26 37 40 09 2
59回目 第457回 10 12 27 32 34 43 42 12
60回目 第461回 08 10 13 30 32 42 12 4
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第463回 10 13 16 25 30 42 28 2
62回目 第464回 10 21 22 25 27 37 36 1
63回目 第469回 10 12 20 35 40 43 28 5
64回目 第472回 10 17 28 30 36 42 05 3
65回目 第475回 05 09 10 27 33 42 02 3
66回目 第517回 06 10 13 14 28 37 39 42
67回目 第530回 01 10 19 30 33 36 35 13
68回目 第536回 04 10 12 14 23 36 02 6
69回目 第537回 10 18 22 24 26 37 12 1
70回目 第539回 03 10 13 17 18 28 24 2
71回目 第542回 10 14 23 35 38 41 17 3
72回目 第547回 06 10 11 30 32 39 27 5
73回目 第562回 09 10 11 25 30 37 12 15
74回目 第566回 10 17 18 29 30 41 07 4
75回目 第568回 07 10 15 31 32 42 41 2
76回目 第570回 02 04 10 28 38 43 25 2
77回目 第572回 10 12 18 38 42 43 40 2
78回目 第582回 07 10 14 25 32 38 13 10
79回目 第584回 10 11 24 26 37 38 21 2
80回目 第586回 06 07 10 23 36 42 11 2
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第587回 10 12 18 27 33 40 42 1
82回目 第589回 01 09 10 28 41 42 33 2
83回目 第593回 02 10 16 26 29 30 04 4
84回目 第598回 06 10 15 21 36 41 40 5
85回目 第611回 10 12 14 24 34 39 16 13
86回目 第620回 07 10 13 19 31 38 12 9
87回目 第631回 02 05 07 10 36 40 12 11
88回目 第634回 08 10 13 15 20 40 23 3
89回目 第645回 03 10 12 32 33 43 31 11
90回目 第652回 01 10 16 19 20 39 29 7
91回目 第655回 05 10 23 26 28 29 27 3
92回目 第669回 04 06 10 17 24 33 19 14
93回目 第671回 05 10 14 16 23 38 21 2
94回目 第675回 08 10 15 21 24 34 28 4
95回目 第690回 07 08 10 21 34 38 30 15
96回目 第692回 09 10 12 19 21 42 15 2
97回目 第696回 02 10 14 19 36 39 09 4
98回目 第704回 07 10 16 18 19 37 20 8
99回目 第715回 05 10 12 25 28 31 36 11
100回目 第728回 10 15 22 23 38 42 12 13
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第729回 02 10 16 18 27 42 22 1
102回目 第730回 10 15 21 22 33 35 01 1
103回目 第734回 10 19 22 27 29 39 21 4
104回目 第737回 06 10 21 24 27 39 11 3
105回目 第743回 03 04 08 10 14 37 32 6
106回目 第746回 06 09 10 29 31 35 28 3
107回目 第755回 10 16 20 25 29 39 02 9
108回目 第756回 08 10 24 26 27 28 32 1
109回目 第757回 04 10 14 19 35 38 17 1
110回目 第761回 08 10 11 12 20 40 42 4
111回目 第763回 06 08 10 21 39 42 36 2
112回目 第766回 06 10 12 32 37 39 33 3
113回目 第773回 04 07 10 11 12 32 09 7
114回目 第779回 10 13 27 34 36 39 07 6
115回目 第786回 10 11 17 31 35 39 23 7
116回目 第791回 01 10 22 24 34 37 20 5
117回目 第793回 10 13 14 19 26 43 12 2
118回目 第799回 04 06 08 10 19 28 25 6
119回目 第813回 09 10 12 13 28 38 39 14
120回目 第819回 10 19 23 25 30 40 14 6
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第821回 07 10 12 34 40 43 16 2
122回目 第825回 06 10 12 16 39 40 20 4
123回目 第828回 02 09 10 24 25 43 26 3
124回目 第835回 05 09 10 28 39 40 24 7
125回目 第847回 09 10 23 31 35 36 38 12
126回目 第849回 01 03 04 10 15 40 34 2
127回目 第855回 10 13 15 25 37 42 30 6
128回目 第856回 10 24 32 34 38 40 43 1
129回目 第862回 05 10 16 34 36 39 43 6
130回目 第866回 01 03 10 21 29 43 39 4
131回目 第871回 03 10 11 13 20 27 25 5
132回目 第872回 06 10 17 18 19 24 07 1
133回目 第883回 10 16 25 29 38 42 23 11
134回目 第886回 07 10 13 23 34 39 11 3
135回目 第889回 02 10 21 28 41 43 12 3
136回目 第893回 10 12 26 28 29 37 34 4
137回目 第897回 08 10 14 15 27 30 12 4
138回目 第899回 03 10 15 18 27 40 38 2
139回目 第918回 10 15 25 29 34 36 39 19
140回目 第929回 10 12 15 25 31 34 26 11
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第930回 10 12 37 39 40 43 11 1
142回目 第943回 09 10 14 15 39 43 25 13
143回目 第945回 03 10 15 23 36 37 31 2
144回目 第952回 10 16 22 25 31 39 27 7
145回目 第962回 04 06 10 24 32 37 35 10
146回目 第965回 10 12 19 20 21 22 13 3
147回目 第966回 10 22 31 34 36 43 30 1
148回目 第968回 06 10 15 20 23 26 17 2
149回目 第977回 10 15 17 27 42 43 33 9
150回目 第988回 05 06 10 22 34 41 19 11
151回目 第993回 01 05 10 32 38 40 18 5
152回目 第1025回 10 17 20 21 36 43 34 32
153回目 第1028回 07 10 18 21 28 36 40 3
154回目 第1042回 04 10 11 12 18 25 36 14
155回目 第1054回 07 09 10 19 28 33 36 12
156回目 第1060回 05 10 16 17 32 37 36 6
157回目 第1071回 01 10 25 27 31 40 03 11
158回目 第1083回 10 13 15 18 25 38 20 12
159回目 第1087回 10 13 26 27 30 36 06 4
160回目 第1090回 03 10 15 22 27 40 23 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1101回 04 05 07 10 13 16 01 11
162回目 第1106回 01 04 08 10 18 33 15 5
163回目 第1115回 03 10 12 26 38 42 04 9
164回目 第1120回 10 12 13 29 35 39 33 5
165回目 第1141回 01 04 10 14 24 26 29 21
166回目 第1146回 01 10 19 23 26 34 27 5
167回目 第1147回 02 03 10 16 26 27 23 1
168回目 第1152回 06 08 10 33 35 43 22 5
169回目 第1171回 09 10 13 21 34 36 40 19
170回目 第1172回 03 10 31 32 38 39 15 1
171回目 第1182回 05 06 10 13 24 33 40 10
172回目 第1186回 08 10 20 25 38 43 39 4
173回目 第1193回 01 02 07 08 10 42 28 7
174回目 第1199回 09 10 11 20 28 40 17 6
175回目 第1200回 02 08 10 12 31 42 21 1
176回目 第1204回 10 20 21 24 39 43 17 4
177回目 第1221回 03 10 11 31 33 36 21 17
178回目 第1229回 10 28 35 37 39 43 16 8
179回目 第1232回 05 10 14 31 35 38 16 3
180回目 第1244回 10 15 17 18 20 41 35 12
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1246回 04 10 11 23 36 37 34 2
182回目 第1250回 03 10 18 22 23 40 27 4
183回目 第1259回 10 16 20 26 33 36 41 9
184回目 第1269回 09 10 11 33 39 42 25 10
185回目 第1270回 09 10 24 30 35 40 38 1
186回目 第1279回 04 10 16 17 20 24 31 9
187回目 第1282回 01 04 10 11 24 28 29 3
188回目 第1303回 07 10 24 33 35 42 43 21
189回目 第1308回 06 09 10 15 34 39 03 5
190回目 第1314回 03 10 20 21 27 33 39 6
191回目 第1317回 06 10 13 19 32 43 22 3
192回目 第1319回 09 10 19 21 28 30 43 2
193回目 第1321回 10 24 31 40 41 43 33 2
194回目 第1323回 05 06 10 24 29 40 26 2
195回目 第1335回 10 16 19 34 35 39 04 12
196回目 第1339回 01 10 15 33 34 42 39 4
197回目 第1343回 02 08 10 12 19 23 16 4
198回目 第1346回 05 10 22 27 38 42 36 3
199回目 第1347回 08 10 11 18 36 43 07 1
200回目 第1350回 07 08 09 10 20 38 16 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
201回目 第1356回 04 06 10 16 24 43 12 6
202回目 第1360回 04 09 10 16 17 42 23 4
203回目 第1372回 03 05 10 21 33 39 08 12
204回目 第1373回 01 10 13 18 20 41 11 1
205回目 第1378回 01 10 15 24 35 43 09 5
206回目 第1388回 09 10 12 15 29 37 11 10
207回目 第1390回 10 11 13 28 34 39 35 2
208回目 第1400回 08 10 26 31 34 39 36 10
209回目 第1402回 10 24 26 33 36 42 28 2
210回目 第1403回 01 03 10 27 34 41 22 1
211回目 第1407回 10 13 19 28 33 39 15 4
212回目 第1416回 02 09 10 15 24 36 13 9
213回目 第1417回 03 10 25 26 27 31 05 1
214回目 第1419回 05 10 11 12 21 37 41 2
215回目 第1443回 02 04 08 10 22 33 28 24
216回目 第1448回 10 12 25 29 32 41 40 5
217回目 第1451回 02 06 10 20 24 43 34 3
218回目 第1453回 10 22 26 27 28 41 39 2
219回目 第1455回 01 10 12 22 34 43 23 2
220回目 第1460回 03 06 10 15 29 30 04 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
221回目 第1466回 06 10 15 18 32 40 35 6
222回目 第1469回 04 09 10 13 24 27 22 3
223回目 第1483回 03 10 20 23 29 43 22 14
224回目 第1485回 09 10 18 27 28 35 37 2
225回目 第1488回 04 10 11 17 34 37 38 3
226回目 第1499回 10 11 27 28 29 37 13 11
227回目 第1501回 06 10 13 25 31 38 15 2
228回目 第1506回 10 12 19 28 35 41 39 5
229回目 第1530回 02 05 10 34 37 40 07 24
230回目 第1531回 02 06 07 10 30 33 14 1
231回目 第1556回 10 19 28 30 38 42 18 25
232回目 第1568回 02 05 07 10 16 34 14 12
233回目 第1572回 04 06 10 19 28 38 40 4
234回目 第1573回 02 10 16 38 39 43 11 1
235回目 第1576回 05 07 10 17 29 32 37 3
236回目 第1585回 02 06 10 13 16 32 09 9
237回目 第1590回 10 12 15 29 33 42 17 5
238回目 第1596回 10 15 30 35 42 43 26 6
239回目 第1607回 10 13 14 15 17 22 40 11
240回目 第1608回 10 18 22 23 25 35 19 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
241回目 第1618回 02 10 14 17 37 43 38 10
242回目 第1621回 03 10 22 23 26 39 01 3
243回目 第1628回 01 03 10 12 26 42 13 7
244回目 第1630回 10 11 24 33 34 36 42 2
245回目 第1643回 10 11 12 15 16 40 33 13
246回目 第1653回 02 07 10 12 29 36 06 10
247回目 第1654回 09 10 14 21 22 33 26 1
248回目 第1658回 10 11 19 29 30 36 37 4
249回目 第1659回 04 10 23 25 37 42 06 1
250回目 第1664回 07 10 17 20 21 27 15 5
251回目 第1679回 10 12 13 21 31 41 27 15
252回目 第1682回 06 09 10 21 33 41 14 3
253回目 第1684回 05 10 26 30 34 40 31 2
254回目 第1688回 02 04 10 24 34 42 08 4
255回目 第1723回 06 10 15 16 30 38 26 35
256回目 第1725回 02 10 16 17 20 28 01 2
257回目 第1745回 07 09 10 21 39 40 32 20
258回目 第1759回 01 10 25 27 28 33 15 14
259回目 第1765回 01 10 15 19 20 32 06 6
260回目 第1781回 10 18 32 39 41 42 12 16
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
261回目 第1807回 01 02 08 09 10 20 25 26
262回目 第1808回 02 10 27 38 40 41 11 1
263回目 第1809回 02 05 10 22 24 42 07 1
264回目 第1812回 10 13 18 28 36 39 07 3
265回目 第1815回 03 08 10 25 26 29 32 3
266回目 第1820回 05 10 30 35 36 41 23 5
267回目 第1823回 04 10 18 25 34 38 40 3
268回目 第1825回 01 10 13 17 20 41 04 2
269回目 第1830回 04 10 23 29 31 36 06 5
270回目 第1843回 04 05 10 19 26 37 03 13
271回目 第1845回 10 22 25 30 31 39 28 2
272回目 第1851回 08 09 10 16 17 39 04 6
273回目 第1856回 04 10 19 31 34 35 43 5
274回目 第1907回 10 14 21 23 24 40 28 51
275回目 第1914回 04 10 22 24 36 38 08 7
276回目 第1915回 04 10 14 19 24 40 15 1
277回目 第1920回 06 10 22 23 31 36 37 5
278回目 第1926回 10 13 18 24 34 37 01 6
279回目 第1929回 07 10 12 20 40 43 04 3
280回目 第1930回 05 10 19 23 29 37 11 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
281回目 第1933回 03 07 09 10 12 30 16 3
282回目 第1939回 10 22 26 27 29 37 41 6

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ