『12』と『20』の同時出現結果一覧

同時出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第22回 08 12 16 19 20 35 41
2回目 第29回 08 12 20 35 37 40 33 7
3回目 第76回 01 10 12 16 20 35 29 47
4回目 第180回 04 10 11 12 20 36 28 104
5回目 第203回 12 18 20 27 35 37 39 23
6回目 第272回 07 12 13 20 23 26 41 69
7回目 第295回 09 12 18 20 37 43 05 23
8回目 第388回 05 12 14 18 20 31 02 93
9回目 第408回 12 20 23 28 31 32 39 20
10回目 第410回 02 12 16 20 42 43 28 2
11回目 第425回 02 03 12 20 34 43 04 15
12回目 第469回 10 12 20 35 40 43 28 44
13回目 第492回 01 08 12 20 23 37 10 23
14回目 第607回 02 03 08 12 20 21 16 115
15回目 第761回 08 10 11 12 20 40 42 154
16回目 第807回 01 06 12 20 22 23 27 46
17回目 第936回 01 03 12 16 20 35 05 129
18回目 第965回 10 12 19 20 21 22 13 29
19回目 第1061回 01 12 14 16 20 29 04 96
20回目 第1078回 03 12 20 33 35 41 34 17
21回目 第1194回 12 18 20 23 33 40 01 116
22回目 第1277回 12 16 20 22 31 43 33 83
23回目 第1422回 12 14 17 20 24 30 39 145
24回目 第1430回 04 07 09 12 20 28 03 8
25回目 第1542回 11 12 16 17 20 36 18 112
26回目 第1563回 01 12 20 26 35 37 02 21
27回目 第1566回 12 13 20 24 30 35 34 3
28回目 第1641回 02 05 07 12 16 20 33 75
29回目 第1738回 07 12 20 31 33 43 14 97
30回目 第1929回 07 10 12 20 40 43 04 191

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ