『12』と『04』の同時出現結果一覧

同時出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第19回 04 08 12 30 33 43 14
2回目 第26回 03 04 11 12 13 43 22 7
3回目 第80回 01 04 12 16 19 34 18 54
4回目 第107回 04 05 11 12 28 32 37 27
5回目 第119回 03 04 11 12 15 30 17 12
6回目 第152回 04 08 12 16 31 33 17 33
7回目 第153回 04 07 08 12 25 26 41 1
8回目 第180回 04 10 11 12 20 36 28 27
9回目 第194回 04 11 12 21 36 38 37 14
10回目 第346回 04 09 11 12 32 38 16 152
11回目 第436回 04 12 21 22 27 38 31 90
12回目 第509回 03 04 12 18 27 28 40 73
13回目 第520回 02 04 12 14 26 43 40 11
14回目 第536回 04 10 12 14 23 36 02 16
15回目 第624回 04 08 12 22 25 30 43 88
16回目 第695回 04 07 11 12 13 19 27 71
17回目 第773回 04 07 10 11 12 32 09 78
18回目 第881回 04 06 12 18 28 41 35 108
19回目 第971回 02 03 04 12 22 29 11 90
20回目 第990回 04 12 16 27 28 41 42 19
21回目 第1042回 04 10 11 12 18 25 36 52
22回目 第1162回 03 04 08 12 24 37 10 120
23回目 第1320回 04 06 12 16 17 34 28 158
24回目 第1361回 03 04 12 18 28 38 32 41
25回目 第1430回 04 07 09 12 20 28 03 69
26回目 第1484回 04 12 17 18 23 41 28 54
27回目 第1609回 04 12 16 34 35 41 05 125

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ