『04』と『15』の同時出現結果一覧

同時出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第42回 04 15 21 24 33 37 09
2回目 第119回 03 04 11 12 15 30 17 77
3回目 第222回 04 14 15 22 29 31 20 103
4回目 第275回 04 13 15 31 33 40 08 53
5回目 第381回 04 13 15 22 39 41 30 106
6回目 第594回 04 05 15 30 34 38 02 213
7回目 第618回 04 15 21 31 35 42 13 24
8回目 第651回 04 15 17 34 38 40 05 33
9回目 第691回 04 07 08 15 16 42 23 40
10回目 第753回 02 04 11 15 20 38 18 62
11回目 第760回 03 04 06 15 32 40 34 7
12回目 第814回 04 07 15 23 38 42 01 54
13回目 第849回 01 03 04 10 15 40 34 35
14回目 第904回 02 04 06 15 21 41 29 55
15回目 第905回 04 15 24 40 41 42 31 1
16回目 第932回 04 15 30 37 42 43 32 27
17回目 第1145回 01 04 15 18 25 28 36 213
18回目 第1153回 04 15 20 24 26 30 29 8
19回目 第1159回 01 04 15 16 23 30 17 6
20回目 第1241回 04 07 15 17 23 25 08 82
21回目 第1252回 04 15 18 19 22 29 37 11
22回目 第1262回 04 11 15 20 24 43 10 10
23回目 第1298回 04 06 15 22 30 42 07 36
24回目 第1383回 02 04 09 15 18 39 24 85
25回目 第1386回 04 11 14 15 20 38 35 3
26回目 第1432回 04 05 15 32 33 43 13 46
27回目 第1468回 04 08 15 24 25 31 26 36
28回目 第1559回 04 15 17 20 26 31 43 91
29回目 第1562回 02 04 15 16 26 33 25 3
30回目 第1719回 04 11 15 16 35 39 36 157
31回目 第1769回 04 11 15 19 28 32 34 50
32回目 第1840回 04 09 15 21 26 33 13 71

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ