『03』と『16』の同時出現結果一覧

同時出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第44回 03 16 24 31 34 42 36
2回目 第86回 03 07 16 24 29 36 26 42
3回目 第148回 03 16 18 20 28 29 09 62
4回目 第179回 03 06 11 13 15 16 23 31
5回目 第206回 01 03 16 22 41 43 13 27
6回目 第258回 03 15 16 17 25 31 40 52
7回目 第265回 02 03 16 22 23 28 40 7
8回目 第285回 01 03 09 14 16 29 37 20
9回目 第351回 03 13 16 24 26 43 15 66
10回目 第369回 03 09 12 16 18 37 14 18
11回目 第418回 03 12 16 25 32 36 34 49
12回目 第438回 03 09 16 17 20 31 42 20
13回目 第499回 03 09 15 16 22 35 12 61
14回目 第522回 03 06 16 23 25 43 37 23
15回目 第597回 03 04 07 13 16 23 01 75
16回目 第806回 03 16 19 25 39 40 29 209
17回目 第903回 01 03 06 07 16 19 12 97
18回目 第934回 03 07 16 17 20 32 12 31
19回目 第936回 01 03 12 16 20 35 05 2
20回目 第1044回 03 07 16 26 34 39 23 108
21回目 第1147回 02 03 10 16 26 27 23 103
22回目 第1148回 03 05 16 23 31 43 39 1
23回目 第1260回 03 08 16 19 25 26 32 112
24回目 第1266回 03 12 16 23 25 28 17 6
25回目 第1433回 03 05 12 16 38 42 06 167
26回目 第1467回 03 14 16 25 26 38 07 34
27回目 第1611回 03 14 16 24 32 36 34 144
28回目 第1637回 02 03 11 16 27 36 29 26
29回目 第1727回 03 13 16 22 33 42 15 90
30回目 第1771回 03 06 12 16 31 42 40 44
31回目 第1788回 03 14 16 19 26 39 09 17

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ