『03』と『12』の同時出現結果一覧

同時出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第26回 03 04 11 12 13 43 22
2回目 第62回 02 03 09 12 15 30 42 36
3回目 第87回 03 08 12 36 39 41 10 25
4回目 第95回 02 03 12 15 25 27 33 8
5回目 第119回 03 04 11 12 15 30 17 24
6回目 第328回 03 07 10 12 19 36 35 209
7回目 第369回 03 09 12 16 18 37 14 41
8回目 第418回 03 12 16 25 32 36 34 49
9回目 第425回 02 03 12 20 34 43 04 7
10回目 第434回 03 12 19 33 35 36 37 9
11回目 第509回 03 04 12 18 27 28 40 75
12回目 第564回 03 12 18 24 34 39 16 55
13回目 第577回 03 12 29 31 36 37 26 13
14回目 第607回 02 03 08 12 20 21 16 30
15回目 第645回 03 10 12 32 33 43 31 38
16回目 第839回 01 03 05 12 13 38 37 194
17回目 第936回 01 03 12 16 20 35 05 97
18回目 第971回 02 03 04 12 22 29 11 35
19回目 第998回 01 03 12 19 26 29 28 27
20回目 第1037回 01 03 12 13 21 32 41 39
21回目 第1078回 03 12 20 33 35 41 34 41
22回目 第1115回 03 10 12 26 38 42 04 37
23回目 第1162回 03 04 08 12 24 37 10 47
24回目 第1266回 03 12 16 23 25 28 17 104
25回目 第1299回 03 12 24 28 38 39 10 33
26回目 第1326回 02 03 09 12 30 41 21 27
27回目 第1361回 03 04 12 18 28 38 32 35
28回目 第1391回 03 12 23 31 36 42 43 30
29回目 第1433回 03 05 12 16 38 42 06 42
30回目 第1628回 01 03 10 12 26 42 13 195
31回目 第1697回 02 03 11 12 22 35 26 69
32回目 第1771回 03 06 12 16 31 42 40 74

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ