『03』と『02』の同時出現結果一覧

同時出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 第6数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第43回 01 02 03 15 24 26 27
2回目 第62回 02 03 09 12 15 30 42 19
3回目 第95回 02 03 12 15 25 27 33 33
4回目 第163回 02 03 11 17 24 34 28 68
5回目 第175回 02 03 10 22 28 40 43 12
6回目 第265回 02 03 16 22 23 28 40 90
7回目 第360回 02 03 06 14 26 42 25 95
8回目 第377回 02 03 08 20 21 24 13 17
9回目 第423回 01 02 03 30 35 36 21 46
10回目 第425回 02 03 12 20 34 43 04 2
11回目 第515回 02 03 23 25 33 35 34 90
12回目 第555回 02 03 07 09 36 42 05 40
13回目 第607回 02 03 08 12 20 21 16 52
14回目 第829回 02 03 23 32 36 39 20 222
15回目 第914回 02 03 26 33 36 40 19 85
16回目 第942回 02 03 14 27 28 38 08 28
17回目 第971回 02 03 04 12 22 29 11 29
18回目 第974回 02 03 29 30 32 43 26 3
19回目 第1014回 02 03 09 19 40 42 06 40
20回目 第1147回 02 03 10 16 26 27 23 133
21回目 第1318回 02 03 07 14 19 41 34 171
22回目 第1322回 02 03 13 28 32 37 07 4
23回目 第1326回 02 03 09 12 30 41 21 4
24回目 第1327回 02 03 13 22 23 30 27 1
25回目 第1357回 02 03 08 15 19 28 21 30
26回目 第1524回 02 03 15 24 30 43 39 167
27回目 第1574回 01 02 03 20 31 32 13 50
28回目 第1597回 02 03 08 17 23 32 12 23
29回目 第1637回 02 03 11 16 27 36 29 40
30回目 第1648回 02 03 22 26 35 42 38 11
31回目 第1675回 02 03 17 27 28 34 06 27
32回目 第1697回 02 03 11 12 22 35 26 22

ロト6おすすめ予想参考データ

ロト6おすすめ統計データ