第740回ロト6当選番号

第740回()LOTO6抽選結果
本数字
08 09 15 26 37 40
ボーナス数字
18
セット球
A
1等 8口 22,908,400円
2等 16口 10,308,700円
3等 480口 412,300円
4等 20,561口 8,400円
5等 301,477口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 2,271,575,200円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 135
奇数の数 3
偶数の数 3

個別分析

本数字(抽選順) 40 15 26 08 37 09
6分割グループ F C D B F B
11分割グループ J D G B J C
総出現回数(本数字のみ) 99 109 103 109 115 86
総出現回数(ボ数字のみ) 18 9 18 20 19 21
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.5 6.8 7.2 6.8 6.4 8.6
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
7 8 7 7 10 5
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.1 6.3 7.1 7.1 5.0 10.0
何回前に出たか 14 10 7 28 7 16

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1901回 14 15 26 28 33 37 04
第1846回 06 08 15 16 33 37 34
第1840回 04 09 15 21 26 33 13
第1747回 01 09 11 14 15 40 32
第1724回 06 09 24 26 33 37 16
第1567回 05 07 19 26 37 40 34
第1545回 08 14 15 26 37 43 12
第1536回 02 05 09 30 37 40 28
第1494回 08 15 17 24 26 38 27
第1454回 03 15 19 34 37 40 41
第1388回 09 10 12 15 29 37 11
第1382回 08 09 12 25 26 28 32
第1358回 09 15 23 27 29 40 28
第1341回 09 12 15 16 26 39 34
第1333回 02 09 15 22 26 35 05
第1328回 07 09 23 32 37 40 41
第1281回 03 07 09 15 29 40 17
第1202回 09 12 15 19 26 39 28
第1019回 08 14 15 22 25 40 19
第939回 08 11 15 17 26 43 32
第812回 01 12 15 26 34 40 22
第707回 08 15 21 32 40 41 07
第674回 08 11 15 22 40 41 39
第634回 08 10 13 15 20 40 23
第606回 08 15 24 26 35 42 07
第576回 08 09 21 24 29 37 01
第553回 03 09 11 15 27 37 10
第468回 09 17 26 30 34 40 33
第445回 10 20 23 26 37 40 09
第426回 06 08 09 29 32 37 04
第413回 02 14 15 26 35 37 25
第396回 09 12 21 26 33 40 05
第362回 07 10 15 20 37 40 28
第353回 01 09 15 16 22 26 29
第342回 08 15 26 27 34 38 10
第329回 06 08 15 17 39 40 37
第319回 15 20 23 28 37 40 17
第297回 06 08 09 20 38 40 02
第226回 08 26 36 40 42 43 21
第202回 09 18 26 28 33 40 10
第149回 08 09 13 20 33 37 19
第127回 14 16 21 26 37 40 03
第116回 08 10 15 16 26 31 42
第115回 08 09 11 27 37 39 18
第53回 02 15 23 37 40 43 25
第29回 08 12 20 35 37 40 33
第11回 12 26 32 37 40 42 16

直近の結果