第476回ロト6当選番号

第476回()LOTO6抽選結果
本数字
07 17 22 30 36 40
ボーナス数字
02
セット球
B
1等 5口 69,405,900円
2等 21口 14,872,500円
3等 795口 471,400円
4等 37,257口 8,800円
5等 561,557口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 4,280,693,000円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 152
奇数の数 2
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 40 07 30 22 17 36
6分割グループ F A E D C F
11分割グループ J B H F E I
総出現回数(本数字のみ) 64 62 81 67 78 77
総出現回数(ボ数字のみ) 12 9 19 7 8 9
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.4 7.7 5.9 7.1 6.1 6.2
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
10 3 10 7 9 6
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
5.0 16.7 5.0 7.1 5.6 8.3
何回前に出たか 7 20 4 3 3 4

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1897回 07 23 27 30 34 36 28
第1858回 12 13 17 22 35 40 05
第1784回 03 19 30 32 36 40 42
第1774回 17 18 26 30 36 40 03
第1772回 05 21 22 30 32 36 16
第1721回 07 08 14 17 22 39 30
第1613回 09 17 22 25 30 41 15
第1521回 17 21 22 40 41 42 13
第1436回 03 07 17 18 30 36 33
第1370回 08 22 24 30 40 41 02
第1247回 04 07 17 18 26 36 35
第1234回 07 11 16 20 30 40 28
第1223回 12 22 28 30 36 43 34
第1192回 15 17 18 22 30 39 28
第1178回 16 17 20 22 29 40 31
第1158回 22 24 27 30 32 40 23
第1150回 07 11 17 27 32 40 18
第1107回 06 07 12 22 30 33 36
第1069回 12 17 26 30 33 40 08
第999回 08 15 17 30 32 36 43
第986回 04 11 17 30 36 43 05
第972回 02 07 17 18 21 40 29
第852回 03 17 22 23 27 40 35
第770回 17 19 21 22 36 37 25
第649回 14 22 29 33 36 40 38
第647回 02 07 15 22 36 43 27
第631回 02 05 07 10 36 40 12
第552回 13 22 26 30 40 41 08
第497回 06 12 14 17 36 40 34
第472回 10 17 28 30 36 42 05
第468回 09 17 26 30 34 40 33
第458回 01 18 27 30 36 40 05
第453回 07 17 19 27 35 40 41
第375回 07 09 14 17 36 37 11
第317回 07 08 15 30 35 36 40
第257回 07 15 29 30 39 40 11
第197回 09 10 17 22 28 30 19
第178回 10 22 27 30 36 39 04
第146回 07 17 27 36 37 39 04
第135回 07 13 30 33 35 36 11
第124回 04 17 23 30 39 40 28
第120回 15 18 22 25 36 40 14
第101回 21 27 29 30 36 40 23
第66回 07 15 17 30 33 35 14

直近の結果