第1620回ロト6当選番号

第1620回()LOTO6抽選結果
本数字
07 15 19 24 25 28
ボーナス数字
11
セット球
A
1等 該当なし 該当なし
2等 6口 11,811,700円
3等 262口 292,100円
4等 13,224口 6,100円
5等 212,875口 1,000円
キャリーオーバー 236,227,979円
販売実績額 1,505,306,200円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 118
奇数の数 4
偶数の数 2

個別分析

本数字(抽選順) 28 24 15 07 19 25
6分割グループ D D C A C D
11分割グループ G F D B E G
総出現回数(本数字のみ) 231 235 235 207 235 225
総出現回数(ボ数字のみ) 55 33 29 39 32 37
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.0 6.9 6.9 7.8 6.9 7.2
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
4 6 8 7 6 7
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
12.5 8.3 6.3 7.1 8.3 7.1
何回前に出たか 22 1 13 18 3 7

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1889回 07 15 21 27 28 32 24
第1883回 03 11 24 25 28 32 05
第1826回 07 14 18 19 22 25 38
第1778回 09 19 24 25 26 39 34
第1769回 04 11 15 19 28 32 34
第1729回 11 15 24 25 28 31 09
第1712回 01 05 15 24 25 28 14
第1623回 07 12 15 17 19 29 22
第1560回 07 19 24 32 40 42 22
第1490回 07 19 24 29 39 43 11
第1468回 04 08 15 24 25 31 26
第1465回 11 15 16 24 28 38 03
第1459回 02 17 19 24 28 29 07
第1412回 02 19 24 25 32 42 08
第1411回 02 05 07 20 25 28 03
第1371回 04 05 06 07 24 28 30
第1357回 02 03 08 15 19 28 21
第1275回 07 19 21 28 40 41 03
第1241回 04 07 15 17 23 25 08
第1228回 06 18 19 25 28 40 03
第1211回 03 08 24 25 26 28 43
第1201回 01 15 19 22 26 28 33
第1169回 19 24 25 36 37 43 10
第1145回 01 04 15 18 25 28 36
第1094回 06 07 20 24 28 43 11
第1054回 07 09 10 19 28 33 36
第1038回 03 07 24 25 27 39 20
第987回 03 14 15 24 25 36 33
第931回 14 18 19 24 25 33 21
第864回 19 21 24 28 32 40 12
第795回 13 19 24 28 33 38 29
第716回 05 07 14 24 25 35 32
第713回 19 20 21 24 25 26 35
第616回 04 07 18 19 24 35 17
第569回 04 19 21 25 28 40 38
第514回 06 07 14 15 19 41 31
第508回 01 07 14 15 24 42 13
第474回 12 15 19 25 28 41 18
第456回 03 07 15 25 30 39 22
第383回 07 12 17 18 24 28 43
第373回 07 14 15 19 35 43 30
第372回 07 19 28 33 35 39 21
第262回 05 07 11 19 21 25 27
第200回 04 07 11 19 25 28 02
第51回 07 15 24 37 38 41 34
第31回 07 18 22 25 28 43 04

直近の結果