第860回ロト6当選番号

第860回()LOTO6抽選結果
本数字
14 16 32 35 38 41
ボーナス数字
06
セット球
A
1等 3口 101,556,000円
2等 5口 30,285,500円
3等 259口 701,500円
4等 14,422口 11,100円
5等 220,507口 1,000円
キャリーオーバー 0円
販売実績額 1,960,437,800円

前の回       次の回

ロト6予想鑑定で確認する

分析結果

6数字の合計 176
奇数の数 2
偶数の数 4

個別分析

本数字(抽選順) 35 32 14 41 16 38
6分割グループ E E B F C F
11分割グループ I H D K D J
総出現回数(本数字のみ) 122 111 122 119 125 129
総出現回数(ボ数字のみ) 24 12 18 21 21 19
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.0 7.7 7.0 7.2 6.9 6.7
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
5 9 6 5 4 11
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
10.0 5.6 8.3 10.0 12.5 4.5
何回前に出たか 7 2 2 10 35 4

ロト6予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1857回 11 16 20 23 38 41 33
第1792回 01 04 16 31 32 41 30
第1707回 14 16 28 34 35 36 26
第1706回 13 15 32 35 37 38 25
第1666回 14 16 26 37 41 43 31
第1661回 06 14 31 35 38 43 12
第1622回 16 29 34 35 40 41 26
第1611回 03 14 16 24 32 36 34
第1609回 04 12 16 34 35 41 05
第1582回 18 32 35 36 39 41 28
第1553回 07 08 16 32 41 42 31
第1535回 01 09 14 30 35 38 32
第1492回 04 16 18 32 38 42 36
第1467回 03 14 16 25 26 38 07
第1290回 18 24 27 32 35 41 10
第1256回 02 05 16 32 35 41 25
第1232回 05 10 14 31 35 38 16
第1231回 01 14 16 24 32 36 02
第1217回 14 16 17 34 36 41 25
第1208回 05 14 20 30 38 41 08
第1100回 02 06 16 23 32 35 37
第1080回 06 15 16 19 38 41 23
第1056回 14 16 19 29 32 37 24
第983回 15 19 32 35 36 38 31
第926回 16 26 32 35 37 39 25
第877回 03 14 17 32 35 43 10
第850回 02 11 30 32 38 41 04
第757回 04 10 14 19 35 38 17
第754回 16 27 33 35 39 41 42
第738回 14 21 22 32 33 41 09
第693回 04 14 18 22 32 35 10
第683回 16 24 29 32 35 38 37
第671回 05 10 14 16 23 38 21
第658回 14 24 32 40 41 42 09
第582回 07 10 14 25 32 38 13
第561回 04 14 30 35 40 41 29
第558回 04 32 33 38 41 43 02
第554回 16 27 34 35 36 38 37
第544回 11 14 16 32 41 42 33
第542回 10 14 23 35 38 41 17
第477回 12 14 16 18 38 41 17
第439回 11 14 20 28 32 41 27
第248回 11 32 35 36 39 41 06
第185回 08 13 14 18 35 41 33
第164回 01 02 13 14 35 38 32
第144回 01 16 19 33 38 41 43
第64回 02 14 19 22 32 41 09

直近の結果